# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 761 | $15,045,572,849.09 | 44.89% | |
2 | ![]() | 244 | $2,804,832,938.48 | 8.37% | |
3 | ![]() | 220 | $2,055,723,480.57 | 6.13% | |
4 | ![]() | 951 | $1,808,295,147.52 | 5.4% | |
5 | ![]() | 160 | $1,680,512,166.67 | 5.01% | |
6 | ![]() | 167 | $1,525,663,206.64 | 4.55% | |
7 | ![]() | 139 | $1,518,009,341.36 | 4.53% | |
8 | ![]() | 394 | $1,219,087,757.09 | 3.64% | |
9 | ![]() | 173 | $1,080,376,915.75 | 3.22% | |
10 | ![]() | 422 | $869,212,039.63 | 2.59% | |
11 | ![]() | 77 | $625,310,905.05 | 1.87% | |
12 | ![]() | 113 | $368,344,591.95 | 1.1% | |
13 | ![]() | 49 | $309,273,253.37 | 0.92% | |
14 | ![]() | 122 | $306,154,836.25 | 0.91% | |
15 | ![]() | 133 | $249,040,484.39 | 0.74% | |
16 | ![]() | 69 | $212,603,594.53 | 0.63% | |
17 | ![]() | 207 | $211,093,299.35 | 0.63% | |
18 | ![]() | 236 | $178,449,874.99 | 0.53% | |
19 | ![]() | 139 | $177,536,963.47 | 0.53% | |
20 | ![]() | 13 | $173,326,789.21 | 0.52% | |
21 | ![]() | 3 | $151,316,730.72 | 0.45% | |
22 | ![]() | 17 | $114,997,170.32 | 0.34% | |
23 | ![]() | 21 | $100,559,736.52 | 0.3% | |
24 | ![]() | 1 | $97,255,577.59 | 0.29% | |
25 | ![]() | 59 | $96,034,819.86 | 0.29% | |
26 | ![]() | 4 | $88,207,383.42 | 0.26% | |
27 | ![]() | 10 | $69,381,064.52 | 0.21% | |
28 | ![]() | 112 | $63,336,379.19 | 0.19% | |
29 | ![]() | 64 | $54,239,067.31 | 0.16% | |
30 | ![]() | 145 | $42,743,051.96 | 0.13% | |
31 | ![]() | 6 | $42,084,937.51 | 0.13% | |
32 | ![]() | 167 | $26,339,731.16 | 0.08% | |
33 | ![]() | 39 | $25,278,601.30 | 0.08% | |
34 | ![]() | 23 | $20,709,741.32 | 0.06% | |
35 | ![]() | 5 | $16,754,614.55 | 0.05% | |
36 | ![]() | 26 | $14,975,497.66 | 0.04% | |
37 | ![]() | 64 | $13,082,065.95 | 0.04% | |
38 | ![]() | 35 | $12,337,406.21 | 0.04% | |
39 | ![]() | 6 | $11,481,655.99 | 0.03% | |
40 | ![]() | 1 | $6,322,187.80 | 0.02% | |
41 | ![]() | 2 | $5,927,244.80 | 0.02% | |
42 | ![]() | 18 | $5,295,433.78 | 0.02% | |
43 | ![]() | 11 | $5,030,290.82 | 0.02% | |
44 | ![]() | 8 | $3,067,179.03 | 0.01% | |
45 | ![]() | 14 | $1,815,674.54 | 0.01% | |
46 | ![]() | 1 | $1,783,476.45 | 0.01% | |
47 | ![]() | 2 | $1,681,761.14 | 0.01% | |
48 | ![]() | 1 | $1,668,459.80 | 0% | |
49 | ![]() | 7 | $1,061,079.97 | 0% | |
50 | ![]() | 1 | $644,973.67 | 0% | |
51 | ![]() | 8 | $587,886.59 | 0% | |
52 | ![]() | 27 | $337,985.14 | 0% | |
53 | ![]() | 2 | $313,360.78 | 0% | |
54 | ![]() | 3 | $248,279.60 | 0% | |
55 | ![]() | 5 | $102,058.55 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $77,069.63 | 0% | |
57 | ![]() | 53 | $55,759.64 | 0% | |
58 | ![]() | 1 | $34,656.76 | 0% | |
59 | ![]() | 4 | $30,565.31 | 0% | |
60 | ![]() | 1 | $28,731.22 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $12,494.94 | 0% | |
62 | ![]() | 1 | $8,952.48 | 0% | |
63 | ![]() | 2 | $4,866.74 | 0% | |
64 | ![]() | 1 | $2,608.78 | 0% | |
65 | ![]() | 1 | $723.84 | 0% | |
66 | ![]() | 1 | $31.67 | 0% | |
133 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
134 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
135 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
136 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
137 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
138 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
139 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
140 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
141 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
142 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
143 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
144 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
145 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
146 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
147 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
148 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
149 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
150 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 11 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
125 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
126 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
127 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
128 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
129 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
130 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
131 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
132 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Bitcoin, Ethereum and XRP gain slightly on Wednesday as traders gear for the U.S. FOMC rate decision at 2 PM ET. Unlike previous bear markets, traders are seeing shorter bear cycles followed by sharp price rallies. ...
Read MoreBinance has announced the first batch of tokens in its “vote to list” campaign, among them are the memecoins Mubarak and Broccoli. The announcement follows the recent unveiling of the community co-governance campaign by Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange. …...
Read MoreJack Tan, co-founder of WOO X, outlined key trends shaping the crypto market in a note to crypto.news. Tan discussed the booming expansion of real-world assets and recent sell-offs within the Binance Smart Chain ecosystem. Tan pointed to the accelerating adoption…...
Read More