# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 693 | $15,238,065,364.29 | 38.39% | |
2 | ![]() | 221 | $3,578,895,693.65 | 9.02% | |
3 | ![]() | 122 | $2,613,544,983.34 | 6.58% | |
4 | ![]() | 120 | $2,331,134,730.09 | 5.87% | |
5 | ![]() | 906 | $2,257,898,131.85 | 5.69% | |
6 | ![]() | 219 | $2,108,564,032.22 | 5.31% | |
7 | ![]() | 191 | $1,951,421,120.22 | 4.92% | |
8 | ![]() | 142 | $1,632,744,144.92 | 4.11% | |
9 | ![]() | 336 | $1,286,182,980.52 | 3.24% | |
10 | ![]() | 150 | $1,217,785,456.57 | 3.07% | |
11 | ![]() | 381 | $901,498,065.25 | 2.27% | |
12 | ![]() | 15 | $880,385,353.08 | 2.22% | |
13 | ![]() | 71 | $746,856,154.27 | 1.88% | |
14 | ![]() | 95 | $387,642,973.73 | 0.98% | |
15 | ![]() | 112 | $322,092,553.70 | 0.81% | |
16 | ![]() | 183 | $284,294,816.57 | 0.72% | |
17 | ![]() | 61 | $263,195,997.23 | 0.66% | |
18 | ![]() | 125 | $249,108,302.73 | 0.63% | |
19 | ![]() | 8 | $213,027,041.18 | 0.54% | |
20 | ![]() | 12 | $201,014,558.17 | 0.51% | |
21 | ![]() | 1 | $146,595,840.69 | 0.37% | |
22 | ![]() | 105 | $145,213,976.70 | 0.37% | |
23 | ![]() | 53 | $137,260,244.90 | 0.35% | |
24 | ![]() | 4 | $82,514,934.71 | 0.21% | |
25 | ![]() | 2 | $72,132,102.56 | 0.18% | |
26 | ![]() | 108 | $68,269,942.13 | 0.17% | |
27 | ![]() | 128 | $50,169,314.12 | 0.13% | |
28 | ![]() | 54 | $48,075,552.99 | 0.12% | |
29 | ![]() | 1 | $37,003,087.06 | 0.09% | |
30 | ![]() | 1 | $22,897,070.43 | 0.06% | |
31 | ![]() | 5 | $21,407,215.29 | 0.05% | |
32 | ![]() | 149 | $20,405,370.36 | 0.05% | |
33 | ![]() | 5 | $20,349,726.75 | 0.05% | |
34 | ![]() | 4 | $18,860,071.73 | 0.05% | |
35 | ![]() | 34 | $18,282,333.35 | 0.05% | |
36 | ![]() | 20 | $16,386,053.79 | 0.04% | |
37 | ![]() | 25 | $15,860,158.37 | 0.04% | |
38 | ![]() | 3 | $12,686,901.33 | 0.03% | |
39 | ![]() | 53 | $11,705,062.11 | 0.03% | |
40 | ![]() | 35 | $11,579,689.11 | 0.03% | |
41 | ![]() | 11 | $11,128,147.33 | 0.03% | |
42 | ![]() | 6 | $7,626,615.38 | 0.02% | |
43 | ![]() | 5 | $7,316,942.60 | 0.02% | |
44 | ![]() | 5 | $6,625,445.67 | 0.02% | |
45 | ![]() | 5 | $2,686,384.03 | 0.01% | |
46 | ![]() | 1 | $2,584,538.28 | 0.01% | |
47 | ![]() | 1 | $2,371,227.23 | 0.01% | |
48 | ![]() | 8 | $1,942,684.39 | 0% | |
49 | ![]() | 12 | $1,726,289.34 | 0% | |
50 | ![]() | 2 | $1,711,015.77 | 0% | |
51 | ![]() | 1 | $1,020,950.22 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $538,287.46 | 0% | |
53 | ![]() | 5 | $302,051.28 | 0% | |
54 | ![]() | 28 | $285,439.49 | 0% | |
55 | ![]() | 5 | $140,681.21 | 0% | |
56 | ![]() | 3 | $96,043.54 | 0% | |
57 | ![]() | 2 | $93,287.19 | 0% | |
58 | ![]() | 42 | $65,943.02 | 0% | |
59 | ![]() | 1 | $55,555.57 | 0% | |
60 | ![]() | 4 | $52,416.31 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $47,525.64 | 0% | |
62 | ![]() | 4 | $34,152.10 | 0% | |
63 | ![]() | 4 | $28,267.13 | 0% | |
64 | ![]() | 3 | $26,355.77 | 0% | |
65 | ![]() | 3 | $18,576.41 | 0% | |
66 | ![]() | 4 | $13,925.78 | 0% | |
67 | ![]() | 1 | $11,361.97 | 0% | |
68 | ![]() | 2 | $7,448.64 | 0% | |
69 | ![]() | 2 | $4,362.15 | 0% | |
70 | ![]() | 1 | $967.19 | 0% | |
71 | ![]() | 2 | $802.76 | 0% | |
72 | ![]() | 1 | $68.48 | 0% | |
73 | ![]() | 2 | $68.08 | 0% | |
74 | ![]() | 3 | $55.87 | 0% | |
75 | ![]() | 2 | $50.36 | 0% | |
76 | ![]() | 1 | $1.74 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 3 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Asset manager HANetf has introduced leveraged and inverse crypto ETCs, offering traders a new way to bet on Bitcoin and Ethereum price swings. White-label exchange-traded fund provider HANetf is offering traders in Europe new ways to speculate on crypto by…...
Read More21Shares’ Bitcoin Ethereum Core ETP, ABBA, will be listed on Deutsche Börse’s Xetra platform as the firm reduces the product’s management fee by 0.49%. In a recent press release, the world’s largest cryptocurrency exchange-traded product issuer said it would be…...
Read MoreKAS jumped nearly 28% in the past day as it tried to break out of the downtrend it’s been stuck in since last December. Kaspa (KAS) rose to an intraday high of $0.074, bringing its market cap close to $2…...
Read More