Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,393,534,905 and has 394 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.01%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
394
$1,393,534,905
4.01%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $85,667.00 | $250,801,399 | 19.57% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $170,691,702 | 13.32% | 18,431 |
3 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $108,649,376 | 8.48% | 4,608 |
4 | ![]() | USDT/EUR | $1.000 | $104,450,386 | 8.15% | 22,468 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.47 | $93,983,205 | 7.33% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $87,614,091 | 6.84% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/USDC | $85,734.00 | $55,548,872 | 4.33% | 1,600 |
8 | ![]() | BTC/EUR | $85,663.66 | $45,390,478 | 3.54% | 16,990 |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $43,784,341 | 3.42% | 2,281 |
10 | ![]() | EUR/USD | $1.08 | $37,236,639 | 2.91% | 16,999 |
11 | ![]() | ETH/USD | $1,980.86 | $31,538,476 | 2.46% | 9,459 |
12 | ![]() | XRP/EUR | $2.47 | $18,066,111 | 1.41% | 4,898 |
13 | ![]() | EUR/GBP | $1.08 | $16,229,856 | 1.27% | 3,218 |
14 | ![]() | ETH/USDC | $1,982.35 | $13,449,402 | 1.05% | 864 |
15 | ![]() | ADA/USD | $0.736 | $12,871,308 | 1% | 2,928 |
16 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $11,972,859 | 0.93% | 4,647 |
17 | ![]() | BTC/USDT | $85,718.54 | $11,320,091 | 0.88% | 4,856 |
18 | ![]() | ETH/EUR | $1,981.84 | $11,260,693 | 0.88% | 14,207 |
19 | ![]() | SUI/USD | $2.44 | $10,132,235 | 0.79% | - |
20 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.397 | $8,977,294 | 0.7% | - |
21 | ![]() | DOGE/USD | $0.172 | $7,765,484 | 0.61% | 8,296 |
22 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $7,416,938 | 0.58% | 3,383 |
23 | ![]() | USDC/GBP | $1.000 | $7,139,691 | 0.56% | 1,088 |
24 | ![]() | BTC/GBP | $85,634.81 | $6,065,056 | 0.47% | 3,009 |
25 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000076320 | $4,966,425 | 0.39% | - |
26 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $4,616,406 | 0.36% | 3,496 |
27 | ![]() | ETH/USDT | $1,983.80 | $4,418,546 | 0.34% | 1,335 |
28 | ![]() | BTC/CHF | $85,924.95 | $4,174,082 | 0.33% | 1,550 |
29 | ![]() | XRP/USDC | $2.48 | $4,087,330 | 0.32% | - |
30 | ![]() | XRP/USDT | $2.47 | $3,168,157 | 0.25% | 1,847 |
31 | ![]() | LTC/USD | $91.94 | $2,896,351 | 0.23% | 3,599 |
32 | ![]() | XRP/GBP | $2.47 | $2,792,577 | 0.22% | 678 |
33 | ![]() | LINK/USD | $14.51 | $2,764,711 | 0.22% | 3,803 |
34 | ![]() | ADA/EUR | $0.737 | $2,712,667 | 0.21% | 1,388 |
35 | ![]() | USDT/AUD | $1.00 | $2,436,400 | 0.19% | 1,805 |
36 | ![]() | USDC/AUD | $1.00 | $2,211,540 | 0.17% | 749 |
37 | ![]() | SPX/USD | $0.446 | $2,204,667 | 0.17% | - |
38 | ![]() | ADA/USDT | $0.736 | $2,131,581 | 0.17% | 1,029 |
39 | ![]() | ONDO/USD | $0.859 | $1,999,553 | 0.16% | - |
40 | ![]() | XLM/USD | $0.284 | $1,973,578 | 0.15% | 522 |
41 | ![]() | USD/CAD | $1.00 | $1,899,597 | 0.15% | 2,371 |
42 | ![]() | TAO/USD | $262.30 | $1,860,146 | 0.15% | - |
43 | ![]() | TRX/USD | $0.231 | $1,798,530 | 0.14% | 3,061 |
44 | ![]() | ETH/GBP | $1,983.68 | $1,653,765 | 0.13% | 814 |
45 | ![]() | EUR/CHF | $1.08 | $1,652,119 | 0.13% | 597 |
46 | ![]() | BTC/CAD | $85,776.55 | $1,581,560 | 0.12% | 1,409 |
47 | ![]() | AUD/USD | $0.629 | $1,560,932 | 0.12% | 702 |
48 | ![]() | XMR/USD | $209.97 | $1,408,389 | 0.11% | 5,668 |
49 | ![]() | ADA/USDC | $0.738 | $1,364,463 | 0.11% | - |
50 | ![]() | XRP/CAD | $2.47 | $1,324,621 | 0.1% | 464 |
51 | ![]() | LTC/EUR | $91.88 | $1,301,185 | 0.1% | 5,837 |
52 | ![]() | SUI/EUR | $2.44 | $1,286,868 | 0.1% | - |
53 | ![]() | ALGO/USD | $0.198 | $1,247,838 | 0.1% | 470 |
54 | ![]() | DOT/USD | $4.42 | $1,235,418 | 0.1% | 4,157 |
55 | ![]() | DOGE/EUR | $0.172 | $1,222,460 | 0.1% | 1,459 |
56 | ![]() | KAS/USD | $0.0792 | $1,170,188 | 0.09% | - |
57 | ![]() | AAVE/USD | $175.87 | $1,138,979 | 0.09% | 2,514 |
58 | ![]() | BTC/AUD | $85,717.98 | $1,098,333 | 0.09% | 1,006 |
59 | ![]() | CRV/USD | $0.451 | $1,065,905 | 0.08% | 615 |
60 | ![]() | PAXG/USD | $3,060.64 | $1,038,733 | 0.08% | 240 |
61 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000076317 | $1,037,206 | 0.08% | - |
62 | ![]() | UNI/USD | $6.75 | $999,226 | 0.08% | 1,519 |
63 | ![]() | WIF/USD | $0.491 | $892,248 | 0.07% | - |
64 | ![]() | TON/USD | $3.81 | $787,263 | 0.06% | - |
65 | ![]() | ARB/USD | $0.376 | $776,839 | 0.06% | - |
66 | ![]() | INJ/USD | $9.85 | $771,879 | 0.06% | 2,011 |
67 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.396 | $735,589 | 0.06% | - |
68 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.396 | $720,320 | 0.06% | - |
69 | ![]() | TAO/EUR | $264.13 | $701,873 | 0.05% | - |
70 | ![]() | BONK/USD | $0.0000116930 | $692,467 | 0.05% | - |
71 | ![]() | LINK/EUR | $14.50 | $646,521 | 0.05% | 1,622 |
72 | ![]() | ONDO/EUR | $0.859 | $644,456 | 0.05% | - |
73 | ![]() | RENDER/USD | $3.30 | $627,109 | 0.05% | - |
74 | ![]() | ATOM/USD | $4.77 | $609,552 | 0.05% | 1,103 |
75 | ![]() | TIA/USD | $3.34 | $609,280 | 0.05% | - |
76 | ![]() | SEI/USD | $0.197 | $574,910 | 0.04% | - |
77 | ![]() | EOS/USD | $0.569 | $571,206 | 0.04% | 287 |
78 | ![]() | BERA/USD | $6.13 | $527,602 | 0.04% | - |
79 | ![]() | OM/USD | $6.60 | $505,241 | 0.04% | - |
80 | ![]() | XLM/EUR | $0.284 | $487,355 | 0.04% | 280 |
81 | ![]() | TRX/EUR | $0.231 | $482,191 | 0.04% | 1,588 |
82 | ![]() | ETH/CAD | $1,985.93 | $475,281 | 0.04% | 584 |
83 | ![]() | MELANIA/USD | $0.736 | $466,751 | 0.04% | - |
84 | ![]() | SUI/GBP | $2.44 | $444,577 | 0.03% | - |
85 | ![]() | FIL/USD | $3.04 | $436,529 | 0.03% | 616 |
86 | ![]() | PENGU/USD | $0.007250 | $427,109 | 0.03% | - |
87 | ![]() | ETH/CHF | $1,994.76 | $424,945 | 0.03% | 395 |
88 | ![]() | ETC/USD | $17.92 | $380,411 | 0.03% | 302 |
89 | ![]() | BCH/USD | $337.90 | $371,757 | 0.03% | 1,499 |
90 | ![]() | SPX/EUR | $0.441 | $338,823 | 0.03% | - |
91 | ![]() | DAI/USD | $1.00 | $305,231 | 0.02% | 1,568 |
92 | ![]() | USDT/CAD | $1.00 | $297,670 | 0.02% | 2,152 |
93 | ![]() | DOT/EUR | $4.42 | $295,277 | 0.02% | 971 |
94 | ![]() | BCH/EUR | $338.09 | $281,347 | 0.02% | 532 |
95 | ![]() | XRP/ETH | $2.47 | $251,851 | 0.02% | 158 |
96 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.399 | $251,428 | 0.02% | - |
97 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.689 | $245,136 | 0.02% | - |
98 | ![]() | ENA/USD | $0.386 | $242,940 | 0.02% | - |
99 | ![]() | APT/USD | $5.50 | $240,943 | 0.02% | - |
100 | ![]() | ADA/GBP | $0.738 | $231,348 | 0.02% | 160 |
101 | ![]() | LTC/GBP | $92.25 | $221,719 | 0.02% | 1,034 |
102 | ![]() | ETH/AUD | $1,982.88 | $216,930 | 0.02% | 351 |
103 | ![]() | STX/USD | $0.645 | $213,332 | 0.02% | - |
104 | ![]() | XTZ/USD | $0.721 | $208,940 | 0.02% | 261 |
105 | ![]() | DOGE/USDT | $0.172 | $195,131 | 0.02% | 669 |
106 | ![]() | DAI/EUR | $0.999 | $194,964 | 0.02% | 1,285 |
107 | ![]() | ENJ/USD | $0.0930 | $189,926 | 0.01% | 250 |
108 | ![]() | XRP/AUD | $2.47 | $180,864 | 0.01% | 113 |
109 | ![]() | MKR/USD | $1,245.10 | $179,456 | 0.01% | 305 |
110 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.735 | $179,149 | 0.01% | - |
111 | ![]() | GRT/USD | $0.0968 | $178,763 | 0.01% | 970 |
112 | ![]() | UNI/EUR | $6.82 | $177,402 | 0.01% | 1,302 |
113 | ![]() | AAVE/EUR | $176.43 | $177,125 | 0.01% | 697 |
114 | ![]() | TON/EUR | $3.81 | $176,502 | 0.01% | - |
115 | ![]() | DOGE/USDC | $0.171 | $174,543 | 0.01% | - |
116 | ![]() | RAY/USD | $1.81 | $173,959 | 0.01% | 170 |
117 | ![]() | EOS/EUR | $0.569 | $171,871 | 0.01% | 61 |
118 | ![]() | PENGU/USDC | $0.006910 | $169,683 | 0.01% | - |
119 | ![]() | FLR/USD | $0.0149 | $159,613 | 0.01% | - |
120 | ![]() | SAND/USD | $0.290 | $158,646 | 0.01% | 265 |
121 | ![]() | ZEC/USD | $34.05 | $158,497 | 0.01% | 1,274 |
122 | ![]() | JASMY/USD | $0.0140 | $157,927 | 0.01% | - |
123 | ![]() | ENA/EUR | $0.387 | $155,581 | 0.01% | - |
124 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $142,456 | 0.01% | - |
125 | ![]() | KSM/EUR | $17.66 | $137,635 | 0.01% | 146 |
126 | ![]() | PAXG/EUR | $3,062.27 | $132,160 | 0.01% | 169 |
127 | ![]() | KAS/EUR | $0.0793 | $130,139 | 0.01% | - |
128 | ![]() | LTC/USDT | $92.16 | $128,273 | 0.01% | 1,866 |
129 | ![]() | POL/USD | $0.214 | $124,508 | 0.01% | - |
130 | ![]() | IP/EUR | $5.44 | $121,136 | 0.01% | - |
131 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000115857 | $119,819 | 0.01% | - |
132 | ![]() | LINK/USDT | $14.52 | $118,511 | 0.01% | 767 |
133 | ![]() | MOVR/USD | $6.35 | $115,025 | 0.01% | 205 |
134 | ![]() | KSM/USD | $17.63 | $113,588 | 0.01% | 452 |
135 | ![]() | IMX/USD | $0.565 | $112,667 | 0.01% | - |
136 | ![]() | TIA/EUR | $3.36 | $111,147 | 0.01% | - |
137 | ![]() | REN/USD | $0.0123 | $107,734 | 0.01% | 57 |
138 | ![]() | COMP/USD | $42.91 | $106,830 | 0.01% | 195 |
139 | ![]() | WIF/EUR | $0.496 | $102,280 | 0.01% | - |
140 | ![]() | RENDER/EUR | $3.31 | $100,858 | 0.01% | - |
141 | ![]() | INJ/EUR | $9.91 | $97,731 | 0.01% | 387 |
142 | ![]() | YFI/USD | $5,241.00 | $97,170 | 0.01% | 40 |
143 | ![]() | LINK/GBP | $14.50 | $96,611 | 0.01% | 155 |
144 | ![]() | ALGO/EUR | $0.200 | $89,402 | 0.01% | 207 |
145 | ![]() | RAY/EUR | $1.83 | $86,490 | 0.01% | 135 |
146 | ![]() | ALGO/ETH | $0.199 | $84,173 | 0.01% | 10 |
147 | ![]() | LINK/USDC | $14.51 | $80,468 | 0.01% | - |
148 | ![]() | KAVA/USD | $0.528 | $79,134 | 0.01% | 158 |
149 | ![]() | DYDX/USD | $0.675 | $78,606 | 0.01% | 173 |
150 | ![]() | DOT/USDT | $4.44 | $77,297 | 0.01% | 599 |
151 | ![]() | SUSHI/USD | $0.679 | $77,150 | 0.01% | 79 |
152 | ![]() | CRO/USD | $0.0801 | $76,662 | 0.01% | - |
153 | ![]() | DUCK/USD | $0.005200 | $70,554 | 0.01% | - |
154 | ![]() | CRV/EUR | $0.452 | $69,811 | 0.01% | 134 |
155 | ![]() | MATIC/USD | $0.214 | $69,127 | 0.01% | 2,551 |
156 | ![]() | VIRTUAL/USDC | $0.706 | $66,479 | 0.01% | - |
157 | ![]() | FIL/EUR | $3.05 | $65,788 | 0.01% | 250 |
158 | ![]() | AERO/USD | $0.520 | $65,721 | 0.01% | - |
159 | ![]() | LTC/USDC | $91.75 | $62,163 | 0% | - |
160 | ![]() | SAND/EUR | $0.289 | $62,078 | 0% | 61 |
161 | ![]() | PENGU/EUR | $0.007223 | $57,617 | 0% | - |
162 | ![]() | MANA/USD | $0.272 | $55,537 | 0% | 146 |
163 | ![]() | SNX/USD | $0.878 | $55,000 | 0% | 394 |
164 | ![]() | MKR/EUR | $1,242.28 | $53,889 | 0% | 175 |
165 | ![]() | WBTC/USD | $85,337.50 | $53,740 | 0% | 78 |
166 | ![]() | YFI/EUR | $5,218.86 | $53,584 | 0% | 30 |
167 | ![]() | DOT/USDC | $4.43 | $51,682 | 0% | - |
168 | ![]() | WLD/USD | $0.867 | $49,740 | 0% | - |
169 | ![]() | ADA/ETH | $0.737 | $49,168 | 0% | 77 |
170 | ![]() | ADA/AUD | $0.734 | $48,868 | 0% | 100 |
171 | ![]() | TRX/ETH | $0.231 | $48,500 | 0% | 231 |
172 | ![]() | LINK/ETH | $14.52 | $47,981 | 0% | 106 |
173 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.739 | $46,451 | 0% | - |
174 | ![]() | CVX/USD | $2.03 | $45,430 | 0% | 510 |
175 | ![]() | IP/USD | $5.47 | $43,889 | 0% | - |
176 | ![]() | EOS/USDT | $0.566 | $40,784 | 0% | 45 |
177 | ![]() | APT/EUR | $5.50 | $39,073 | 0% | - |
178 | ![]() | ZRX/EUR | $0.269 | $38,951 | 0% | 76 |
179 | ![]() | GRT/EUR | $0.0970 | $38,048 | 0% | 275 |
180 | ![]() | IMX/EUR | $0.565 | $36,613 | 0% | - |
181 | ![]() | DYDX/EUR | $0.668 | $36,481 | 0% | 119 |
182 | ![]() | ATOM/EUR | $4.79 | $36,038 | 0% | 385 |
183 | ![]() | ZRX/USD | $0.267 | $35,390 | 0% | 128 |
184 | ![]() | BTC/JPY | $86,025.94 | $34,579 | 0% | 52 |
185 | ![]() | POL/EUR | $0.214 | $34,329 | 0% | - |
186 | ![]() | MOVE/USD | $0.451 | $34,111 | 0% | - |
187 | ![]() | CRO/EUR | $0.0808 | $34,064 | 0% | - |
188 | ![]() | ARB/EUR | $0.374 | $33,768 | 0% | - |
189 | ![]() | XLM/GBP | $0.287 | $33,013 | 0% | 78 |
190 | ![]() | SEI/EUR | $0.197 | $32,535 | 0% | - |
191 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000076430 | $32,380 | 0% | - |
192 | ![]() | PYTH/USD | $0.151 | $31,776 | 0% | - |
193 | ![]() | FLR/EUR | $0.0149 | $31,707 | 0% | - |
194 | ![]() | ETC/EUR | $17.88 | $29,528 | 0% | 75 |
195 | ![]() | KAVA/EUR | $0.527 | $28,846 | 0% | 120 |
196 | ![]() | CRO/USDC | $0.0798 | $28,331 | 0% | - |
197 | ![]() | ZK/USD | $0.0721 | $27,879 | 0% | - |
198 | ![]() | GNO/USD | $127.77 | $27,289 | 0% | 147 |
199 | ![]() | EWT/USD | $0.847 | $26,706 | 0% | 1,133 |
200 | ![]() | MELANIA/USDC | $0.736 | $26,454 | 0% | - |
201 | ![]() | BCH/USDT | $338.37 | $25,703 | 0% | 398 |
202 | ![]() | JTO/USD | $2.14 | $25,508 | 0% | - |
203 | ![]() | ZEC/EUR | $34.06 | $25,186 | 0% | 325 |
204 | ![]() | OMG/USD | $0.226 | $24,486 | 0% | 137 |
205 | ![]() | LIT/USD | $0.525 | $24,312 | 0% | - |
206 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.683 | $23,950 | 0% | - |
207 | ![]() | AVAX/USDC | $18.91 | $23,499 | 0% | - |
208 | ![]() | DASH/USD | $24.09 | $23,324 | 0% | 177 |
209 | ![]() | ALGO/GBP | $0.200 | $23,322 | 0% | 36 |
210 | ![]() | WBTC/EUR | $86,152.52 | $23,166 | 0% | 42 |
211 | ![]() | DOT/ETH | $4.39 | $22,977 | 0% | 100 |
212 | ![]() | UNI/ETH | $6.75 | $22,008 | 0% | 27 |
213 | ![]() | XTZ/EUR | $0.723 | $21,923 | 0% | 107 |
214 | ![]() | REN/EUR | $0.0121 | $21,616 | 0% | 14 |
215 | ![]() | ENS/USD | $17.53 | $21,332 | 0% | - |
216 | ![]() | MINA/USD | $0.266 | $21,178 | 0% | 496 |
217 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.674 | $21,140 | 0% | 43 |
218 | ![]() | B3/USD | $0.005673 | $20,920 | 0% | - |
219 | ![]() | PHA/USD | $0.119 | $20,237 | 0% | 1,391 |
220 | ![]() | TON/USDT | $3.81 | $19,418 | 0% | - |
221 | ![]() | SNX/EUR | $0.878 | $19,155 | 0% | 237 |
222 | ![]() | MANA/EUR | $0.271 | $18,998 | 0% | 139 |
223 | ![]() | MINA/EUR | $0.264 | $18,810 | 0% | 175 |
224 | ![]() | SC/USD | $0.003470 | $18,115 | 0% | 229 |
225 | ![]() | MATIC/EUR | $0.214 | $17,735 | 0% | 829 |
226 | ![]() | ICX/USD | $0.103 | $17,589 | 0% | 42 |
227 | ![]() | BERA/USDT | $6.16 | $17,526 | 0% | - |
228 | ![]() | DOT/GBP | $4.42 | $17,460 | 0% | 229 |
229 | ![]() | ALGO/USDC | $0.198 | $17,347 | 0% | - |
230 | ![]() | RSR/USD | $0.005775 | $17,192 | 0% | - |
231 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0109 | $17,167 | 0% | - |
232 | ![]() | BERA/USDC | $6.13 | $16,768 | 0% | - |
233 | ![]() | FLUX/USD | $0.273 | $16,477 | 0% | - |
234 | ![]() | AXS/USD | $3.44 | $16,439 | 0% | 124 |
235 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000636000 | $16,321 | 0% | - |
236 | ![]() | DOGE/CAD | $0.172 | $16,111 | 0% | - |
237 | ![]() | STX/EUR | $0.648 | $16,063 | 0% | - |
238 | ![]() | GHST/USD | $0.422 | $15,744 | 0% | 139 |
239 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $15,333 | 0% | 479 |
240 | ![]() | BTC/DAI | $85,677.13 | $15,313 | 0% | 87 |
241 | ![]() | MOVR/EUR | $6.33 | $15,019 | 0% | 161 |
242 | ![]() | PENGU/USDT | $0.007247 | $14,855 | 0% | - |
243 | ![]() | RSR/EUR | $0.005787 | $14,189 | 0% | - |
244 | ![]() | OCEAN/USD | $0.236 | $14,143 | 0% | 3,488 |
245 | ![]() | CHZ/USD | $0.0457 | $13,713 | 0% | 116 |
246 | ![]() | VVV/USD | $3.41 | $13,687 | 0% | - |
247 | ![]() | EUR/CAD | $1.08 | $13,620 | 0% | 135 |
248 | ![]() | BAT/USD | $0.156 | $13,585 | 0% | 137 |
249 | ![]() | STORJ/USD | $0.296 | $13,579 | 0% | 163 |
250 | ![]() | CLV/USD | $0.0274 | $13,507 | 0% | - |
Infini Labs, a crypto-focused neobank, has filed a lawsuit against an engineer it accuses of embezzling nearly $50 million from the platform. The stablecoin digital bank accuses Chen Shanxuan of retaining “super admin” authority as the crypto platform’s smart contract…...
Read MoreBlockchain investigator ZachXBT has alleged that a trader who recently amassed $20 million on HyperLiquid through leveraged trading is likely William Parker. Parker is a convicted fraudster with a history of hacking and gambling-related crimes. In a detailed thread on…...
Read MoreTON Foundation successfully closed more than $400 million in token-based funding from some of the most reputable venture capital firms. According to a March 20 press release sent to crypto.news, investors include Sequoia Capital, Ribbit, Paradigm, Benchmark, and Kingsway. The…...
Read More