Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,273,600,999 and has 336 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.46%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
9
336
$1,273,600,999
3.46%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $81,500.10 | $242,190,826 | 19.02% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $149,462,866 | 11.74% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.000 | $128,535,290 | 10.09% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.000 | $100,700,763 | 7.91% | 4,608 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.16 | $93,067,598 | 7.31% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $74,865,076 | 5.88% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $81,510.68 | $66,800,608 | 5.25% | 16,990 |
8 | ![]() | ETH/USD | $1,857.88 | $47,529,969 | 3.73% | 9,459 |
9 | ![]() | BTC/USDC | $81,526.57 | $40,958,870 | 3.22% | 1,600 |
10 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $36,781,933 | 2.89% | 16,999 |
11 | ![]() | ADA/USD | $0.726 | $20,364,066 | 1.6% | 2,928 |
12 | ![]() | XRP/EUR | $2.16 | $15,204,565 | 1.19% | 4,898 |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,859.11 | $14,972,368 | 1.18% | 14,207 |
14 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $14,955,000 | 1.17% | 2,281 |
15 | ![]() | SUI/USD | $2.20 | $14,441,556 | 1.13% | - |
16 | ![]() | BTC/USDT | $81,533.86 | $14,006,784 | 1.1% | 4,856 |
17 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $12,917,250 | 1.01% | 3,218 |
18 | ![]() | USDT/GBP | $0.999 | $11,856,932 | 0.93% | 4,647 |
19 | ![]() | DOGE/USD | $0.165 | $11,803,584 | 0.93% | 8,296 |
20 | ![]() | ETH/USDC | $1,854.16 | $8,771,937 | 0.69% | 864 |
21 | ![]() | ETH/USDT | $1,851.83 | $8,091,479 | 0.64% | 1,335 |
22 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $6,277,200 | 0.49% | 3,383 |
23 | ![]() | LTC/USD | $89.33 | $5,890,564 | 0.46% | 3,599 |
24 | ![]() | BTC/CHF | $81,621.52 | $5,621,771 | 0.44% | 1,550 |
25 | ![]() | ADA/EUR | $0.725 | $5,599,672 | 0.44% | 1,388 |
26 | ![]() | USDC/GBP | $0.999 | $5,314,876 | 0.42% | 1,088 |
27 | ![]() | TAO/USD | $250.66 | $5,136,407 | 0.4% | - |
28 | ![]() | BTC/GBP | $81,496.06 | $5,124,146 | 0.4% | 3,009 |
29 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $4,429,883 | 0.35% | 3,496 |
30 | ![]() | SPX/USD | $0.309 | $4,276,037 | 0.34% | - |
31 | ![]() | USD/CAD | $1.000 | $4,114,447 | 0.32% | 2,371 |
32 | ![]() | XRP/USDT | $2.17 | $3,850,619 | 0.3% | 1,847 |
33 | ![]() | ALGO/USD | $0.190 | $3,740,812 | 0.29% | 470 |
34 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000064310 | $3,564,223 | 0.28% | - |
35 | ![]() | LINK/USD | $12.92 | $3,362,471 | 0.26% | 3,803 |
36 | ![]() | XLM/USD | $0.250 | $3,357,861 | 0.26% | 522 |
37 | ![]() | ONDO/USD | $0.830 | $3,098,393 | 0.24% | - |
38 | ![]() | USDC/AUD | $0.998 | $3,086,784 | 0.24% | 749 |
39 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $2,935,723 | 0.23% | 1,805 |
40 | ![]() | XRP/USDC | $2.17 | $2,651,351 | 0.21% | - |
41 | ![]() | ADA/USDT | $0.727 | $2,558,496 | 0.2% | 1,029 |
42 | ![]() | AAVE/USD | $167.00 | $2,417,365 | 0.19% | 2,514 |
43 | ![]() | LTC/EUR | $89.16 | $2,416,963 | 0.19% | 5,837 |
44 | ![]() | KAS/USD | $0.0679 | $2,225,687 | 0.17% | - |
45 | ![]() | DOT/USD | $3.91 | $2,114,871 | 0.17% | 4,157 |
46 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $2,037,483 | 0.16% | 597 |
47 | ![]() | DOGE/EUR | $0.165 | $1,943,750 | 0.15% | 1,459 |
48 | ![]() | BCH/USD | $337.71 | $1,771,855 | 0.14% | 1,499 |
49 | ![]() | BTC/CAD | $81,503.13 | $1,700,526 | 0.13% | 1,409 |
50 | ![]() | SUI/EUR | $2.20 | $1,673,340 | 0.13% | - |
51 | ![]() | WIF/USD | $0.445 | $1,626,836 | 0.13% | - |
52 | ![]() | XRP/GBP | $2.16 | $1,592,645 | 0.13% | 678 |
53 | ![]() | BTC/AUD | $81,394.60 | $1,581,523 | 0.12% | 1,006 |
54 | ![]() | ETH/GBP | $1,856.92 | $1,347,224 | 0.11% | 814 |
55 | ![]() | XRP/CAD | $2.17 | $1,298,583 | 0.1% | 464 |
56 | ![]() | TIA/USD | $3.33 | $1,274,416 | 0.1% | - |
57 | ![]() | TRX/USD | $0.220 | $1,257,526 | 0.1% | 3,061 |
58 | ![]() | CRV/USD | $0.395 | $1,241,450 | 0.1% | 615 |
59 | ![]() | AUD/USD | $0.630 | $1,218,093 | 0.1% | 702 |
60 | ![]() | XMR/USD | $205.57 | $998,784 | 0.08% | 5,668 |
61 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $998,765 | 0.08% | 2,152 |
62 | ![]() | LINK/EUR | $12.92 | $948,634 | 0.07% | 1,622 |
63 | ![]() | BCH/EUR | $336.91 | $910,231 | 0.07% | 532 |
64 | ![]() | ADA/USDC | $0.728 | $900,610 | 0.07% | - |
65 | ![]() | SPX/EUR | $0.309 | $830,925 | 0.07% | - |
66 | ![]() | UNI/USD | $5.79 | $766,546 | 0.06% | 1,519 |
67 | ![]() | DOT/EUR | $3.91 | $746,707 | 0.06% | 971 |
68 | ![]() | TAO/EUR | $251.15 | $724,238 | 0.06% | - |
69 | ![]() | ETH/CAD | $1,854.93 | $697,959 | 0.05% | 584 |
70 | ![]() | ETH/CHF | $1,846.73 | $696,646 | 0.05% | 395 |
71 | ![]() | KSM/USD | $15.43 | $627,714 | 0.05% | 452 |
72 | ![]() | ONDO/EUR | $0.830 | $610,504 | 0.05% | - |
73 | ![]() | AAVE/EUR | $167.14 | $603,636 | 0.05% | 697 |
74 | ![]() | STX/USD | $0.609 | $591,733 | 0.05% | - |
75 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000064124 | $582,704 | 0.05% | - |
76 | ![]() | PAXG/USD | $2,937.85 | $579,894 | 0.05% | 240 |
77 | ![]() | XRP/ETH | $2.16 | $536,812 | 0.04% | 158 |
78 | ![]() | XLM/EUR | $0.250 | $529,521 | 0.04% | 280 |
79 | ![]() | TON/USD | $2.65 | $527,549 | 0.04% | - |
80 | ![]() | APT/USD | $5.11 | $498,605 | 0.04% | - |
81 | ![]() | DOGE/USDT | $0.164 | $493,328 | 0.04% | 669 |
82 | ![]() | ETH/AUD | $1,856.90 | $473,651 | 0.04% | 351 |
83 | ![]() | TRX/EUR | $0.221 | $464,663 | 0.04% | 1,588 |
84 | ![]() | DOGE/USDC | $0.164 | $462,678 | 0.04% | - |
85 | ![]() | OM/USD | $6.31 | $448,674 | 0.04% | - |
86 | ![]() | INJ/USD | $9.27 | $432,162 | 0.03% | 2,011 |
87 | ![]() | ATOM/USD | $3.80 | $389,537 | 0.03% | 1,103 |
88 | ![]() | ENJ/USD | $0.0890 | $388,149 | 0.03% | 250 |
89 | ![]() | ADA/GBP | $0.726 | $373,148 | 0.03% | 160 |
90 | ![]() | MKR/USD | $1,062.40 | $367,169 | 0.03% | 305 |
91 | ![]() | LTC/GBP | $88.43 | $316,145 | 0.02% | 1,034 |
92 | ![]() | KAS/EUR | $0.0678 | $260,861 | 0.02% | - |
93 | ![]() | PENGU/USD | $0.005850 | $258,320 | 0.02% | - |
94 | ![]() | ETC/USD | $17.49 | $251,513 | 0.02% | 302 |
95 | ![]() | FIL/USD | $2.74 | $250,883 | 0.02% | 616 |
96 | ![]() | XRP/AUD | $2.15 | $247,857 | 0.02% | 113 |
97 | ![]() | SUI/GBP | $2.19 | $234,705 | 0.02% | - |
98 | ![]() | CHZ/USD | $0.0421 | $221,178 | 0.02% | 116 |
99 | ![]() | LTC/USDT | $88.51 | $210,413 | 0.02% | 1,866 |
100 | ![]() | ZEC/USD | $28.54 | $210,081 | 0.02% | 1,274 |
101 | ![]() | MELANIA/USD | $0.682 | $208,846 | 0.02% | - |
102 | ![]() | UNI/EUR | $5.77 | $207,300 | 0.02% | 1,302 |
103 | ![]() | MATIC/USD | $0.212 | $202,422 | 0.02% | 2,551 |
104 | ![]() | EOS/USD | $0.484 | $195,804 | 0.02% | 287 |
105 | ![]() | LINK/USDT | $12.80 | $188,558 | 0.01% | 767 |
106 | ![]() | ALGO/EUR | $0.190 | $178,357 | 0.01% | 207 |
107 | ![]() | ALGO/USDC | $0.187 | $177,436 | 0.01% | - |
108 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $169,622 | 0.01% | 1,568 |
109 | ![]() | RAY/USD | $1.51 | $163,622 | 0.01% | 170 |
110 | ![]() | TIA/EUR | $3.33 | $161,029 | 0.01% | - |
111 | ![]() | COMP/USD | $40.60 | $159,810 | 0.01% | 195 |
112 | ![]() | TON/EUR | $2.65 | $157,609 | 0.01% | - |
113 | ![]() | GRT/USD | $0.0895 | $156,991 | 0.01% | 970 |
114 | ![]() | INJ/EUR | $9.27 | $156,404 | 0.01% | 387 |
115 | ![]() | ALGO/ETH | $0.190 | $155,256 | 0.01% | 10 |
116 | ![]() | ARB/USD | $0.334 | $150,807 | 0.01% | - |
117 | ![]() | LINK/GBP | $12.92 | $135,313 | 0.01% | 155 |
118 | ![]() | WIF/EUR | $0.440 | $135,144 | 0.01% | - |
119 | ![]() | MANA/USD | $0.261 | $132,336 | 0.01% | 146 |
120 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $127,482 | 0.01% | 1,285 |
121 | ![]() | POL/USD | $0.211 | $122,782 | 0.01% | - |
122 | ![]() | POL/EUR | $0.211 | $122,531 | 0.01% | - |
123 | ![]() | LINK/USDC | $12.95 | $120,402 | 0.01% | - |
124 | ![]() | MKR/EUR | $1,044.37 | $115,333 | 0.01% | 175 |
125 | ![]() | CRO/USD | $0.0794 | $112,586 | 0.01% | - |
126 | ![]() | BCH/USDT | $337.67 | $105,215 | 0.01% | 398 |
127 | ![]() | RSR/USD | $0.005382 | $103,853 | 0.01% | - |
128 | ![]() | SAND/USD | $0.272 | $103,069 | 0.01% | 265 |
129 | ![]() | LTC/USDC | $88.61 | $103,021 | 0.01% | - |
130 | ![]() | SNX/USD | $0.794 | $102,094 | 0.01% | 394 |
131 | ![]() | COMP/EUR | $40.75 | $99,019 | 0.01% | 76 |
132 | ![]() | DOGE/CAD | $0.161 | $94,712 | 0.01% | - |
133 | ![]() | DASH/USD | $21.49 | $93,961 | 0.01% | 177 |
134 | ![]() | LTC/ETH | $88.37 | $85,718 | 0.01% | 206 |
135 | ![]() | OM/EUR | $6.30 | $84,744 | 0.01% | - |
136 | ![]() | PAXG/EUR | $2,935.30 | $82,522 | 0.01% | 169 |
137 | ![]() | ATOM/EUR | $3.78 | $82,178 | 0.01% | 385 |
138 | ![]() | WBTC/USD | $80,927.20 | $81,592 | 0.01% | 78 |
139 | ![]() | RAY/EUR | $1.52 | $81,103 | 0.01% | 135 |
140 | ![]() | ARB/EUR | $0.335 | $77,553 | 0.01% | - |
141 | ![]() | LIT/USD | $0.409 | $77,143 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ADA/ETH | $0.723 | $75,698 | 0.01% | 77 |
143 | ![]() | XTZ/USD | $0.673 | $75,616 | 0.01% | 261 |
144 | ![]() | DOT/USDT | $3.91 | $71,768 | 0.01% | 599 |
145 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0108 | $66,656 | 0.01% | - |
146 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.684 | $65,339 | 0.01% | - |
147 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000063669 | $64,360 | 0.01% | - |
148 | ![]() | KSM/EUR | $15.37 | $64,314 | 0.01% | 146 |
149 | ![]() | MINA/USD | $0.250 | $62,825 | 0% | 496 |
150 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.681 | $61,093 | 0% | - |
151 | ![]() | XTZ/USDC | $0.668 | $59,291 | 0% | - |
152 | ![]() | EUR/CAD | $1.09 | $54,478 | 0% | 135 |
153 | ![]() | SUSHI/USD | $0.587 | $53,326 | 0% | 79 |
154 | ![]() | APT/EUR | $5.10 | $53,300 | 0% | - |
155 | ![]() | BADGER/USD | $1.75 | $51,070 | 0% | 41 |
156 | ![]() | ZEC/EUR | $28.79 | $49,633 | 0% | 325 |
157 | ![]() | DYDX/USD | $0.584 | $48,460 | 0% | 173 |
158 | ![]() | GRT/EUR | $0.0895 | $47,415 | 0% | 275 |
159 | ![]() | SAND/EUR | $0.271 | $47,276 | 0% | 61 |
160 | ![]() | CRV/EUR | $0.392 | $46,895 | 0% | 134 |
161 | ![]() | MANA/EUR | $0.263 | $46,614 | 0% | 139 |
162 | ![]() | BTC/DAI | $81,454.45 | $45,840 | 0% | 87 |
163 | ![]() | AXS/USD | $3.10 | $44,965 | 0% | 124 |
164 | ![]() | TRX/ETH | $0.222 | $44,463 | 0% | 231 |
165 | ![]() | OCEAN/USD | $0.213 | $43,714 | 0% | 3,488 |
166 | ![]() | MINA/EUR | $0.249 | $43,152 | 0% | 175 |
167 | ![]() | XMR/USDC | $213.40 | $42,452 | 0% | - |
168 | ![]() | DOT/USDC | $3.87 | $42,147 | 0% | - |
169 | ![]() | ADA/AUD | $0.725 | $40,842 | 0% | 100 |
170 | ![]() | DASH/EUR | $21.34 | $40,023 | 0% | 109 |
171 | ![]() | SNX/EUR | $0.796 | $39,694 | 0% | 237 |
172 | ![]() | STX/EUR | $0.611 | $38,991 | 0% | - |
173 | ![]() | ETH/DAI | $1,893.90 | $38,980 | 0% | 31 |
174 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $38,655 | 0% | 829 |
175 | ![]() | SC/USD | $0.003010 | $37,519 | 0% | 229 |
176 | ![]() | LIT/EUR | $0.397 | $34,705 | 0% | - |
177 | ![]() | XLM/GBP | $0.249 | $34,647 | 0% | 78 |
178 | ![]() | DOT/GBP | $3.90 | $34,057 | 0% | 229 |
179 | ![]() | EOS/USDT | $0.482 | $33,608 | 0% | 45 |
180 | ![]() | ALGO/GBP | $0.189 | $33,211 | 0% | 36 |
181 | ![]() | BAT/USD | $0.145 | $32,577 | 0% | 137 |
182 | ![]() | XMR/EUR | $205.82 | $31,902 | 0% | 1,778 |
183 | ![]() | ATOM/USDC | $3.80 | $31,682 | 0% | - |
184 | ![]() | YFI/USD | $4,905.00 | $31,377 | 0% | 40 |
185 | ![]() | BTC/JPY | $81,700.65 | $30,037 | 0% | 52 |
186 | ![]() | AXS/EUR | $3.11 | $29,219 | 0% | 42 |
187 | ![]() | XTZ/EUR | $0.673 | $29,052 | 0% | 107 |
188 | ![]() | EWT/USD | $0.844 | $28,758 | 0% | 1,133 |
189 | ![]() | DYDX/EUR | $0.581 | $28,200 | 0% | 119 |
190 | ![]() | MOVR/USD | $5.55 | $27,789 | 0% | 205 |
191 | ![]() | FIL/EUR | $2.74 | $27,758 | 0% | 250 |
192 | ![]() | KAVA/USD | $0.425 | $26,930 | 0% | 158 |
193 | ![]() | PHA/USD | $0.114 | $26,588 | 0% | 1,391 |
194 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $26,504 | 0% | 479 |
195 | ![]() | OGN/USD | $0.0590 | $26,355 | 0% | 792 |
196 | ![]() | PAXG/ETH | $2,960.04 | $26,264 | 0% | 29 |
197 | ![]() | LTC/AUD | $87.81 | $25,376 | 0% | 89 |
198 | ![]() | PENGU/EUR | $0.005893 | $25,019 | 0% | - |
199 | ![]() | AVAX/USDC | $17.80 | $24,385 | 0% | - |
200 | ![]() | TON/USDT | $2.66 | $23,352 | 0% | - |
201 | ![]() | USD/JPY | $0.999 | $23,252 | 0% | 31 |
202 | ![]() | MOVR/EUR | $5.57 | $23,051 | 0% | 161 |
203 | ![]() | CRO/USDC | $0.0786 | $22,508 | 0% | - |
204 | ![]() | LINK/AUD | $13.73 | $22,412 | 0% | 126 |
205 | ![]() | STORJ/USD | $0.274 | $21,781 | 0% | 163 |
206 | ![]() | EOS/EUR | $0.484 | $21,117 | 0% | 61 |
207 | ![]() | LSK/USD | $0.536 | $21,054 | 0% | 75 |
208 | ![]() | VVV/USD | $3.21 | $20,641 | 0% | - |
209 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0421 | $20,250 | 0% | 67 |
210 | ![]() | OMG/USD | $0.200 | $20,188 | 0% | 137 |
211 | ![]() | GNO/USD | $119.53 | $19,745 | 0% | 147 |
212 | ![]() | YFI/EUR | $5,011.21 | $19,607 | 0% | 30 |
213 | ![]() | KAVA/EUR | $0.427 | $19,260 | 0% | 120 |
214 | ![]() | LAYER/USD | $0.968 | $18,534 | 0% | - |
215 | ![]() | CLV/USD | $0.0262 | $18,153 | 0% | - |
216 | ![]() | WBTC/EUR | $80,915.27 | $17,065 | 0% | 42 |
217 | ![]() | LINK/ETH | $12.94 | $16,055 | 0% | 106 |
218 | ![]() | ZRX/USD | $0.239 | $15,937 | 0% | 128 |
219 | ![]() | FIL/GBP | $2.83 | $15,537 | 0% | 17 |
220 | ![]() | MIR/USD | $0.0163 | $15,341 | 0% | 38 |
221 | ![]() | ENJ/EUR | $0.0884 | $14,624 | 0% | 115 |
222 | ![]() | CTSI/USD | $0.0704 | $14,327 | 0% | 41 |
223 | ![]() | PEPE/CAD | $0.0000068640 | $14,269 | 0% | - |
224 | ![]() | ZRX/EUR | $0.239 | $14,249 | 0% | 76 |
225 | ![]() | ETC/EUR | $17.43 | $14,163 | 0% | 75 |
226 | ![]() | BAND/EUR | $0.733 | $14,045 | 0% | 6 |
227 | ![]() | AAVE/ETH | $165.81 | $13,830 | 0% | 15 |
228 | ![]() | FLUX/USD | $0.252 | $13,827 | 0% | - |
229 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005858 | $13,318 | 0% | - |
230 | ![]() | SRM/USD | $0.0173 | $13,023 | 0% | 211 |
231 | ![]() | RSR/EUR | $0.005341 | $12,802 | 0% | - |
232 | ![]() | KSM/GBP | $15.35 | $12,728 | 0% | 20 |
233 | ![]() | SKY/USD | $0.0439 | $12,727 | 0% | - |
234 | ![]() | SC/EUR | $0.003023 | $12,101 | 0% | 118 |
235 | ![]() | ATOM/GBP | $3.77 | $12,042 | 0% | 62 |
236 | ![]() | AAVE/GBP | $164.79 | $11,980 | 0% | 59 |
237 | ![]() | UNI/ETH | $5.80 | $11,828 | 0% | 27 |
238 | ![]() | GHST/USD | $0.383 | $11,460 | 0% | 139 |
239 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000119900 | $11,446 | 0% | - |
240 | ![]() | CRO/EUR | $0.0812 | $11,251 | 0% | - |
241 | ![]() | OXT/EUR | $0.0731 | $11,245 | 0% | 16 |
242 | ![]() | BAND/USD | $0.733 | $11,099 | 0% | 13 |
243 | ![]() | MELANIA/USDC | $0.690 | $11,051 | 0% | - |
244 | ![]() | LPT/USD | $5.19 | $10,737 | 0% | 104 |
245 | ![]() | ACT/USD | $0.195 | $10,533 | 0% | - |
246 | ![]() | ICX/EUR | $0.0991 | $10,461 | 0% | 13 |
247 | ![]() | OMG/EUR | $0.199 | $10,047 | 0% | 104 |
248 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0169 | $10,044 | 0% | 52 |
249 | ![]() | BADGER/EUR | $1.76 | $10,007 | 0% | 28 |
250 | ![]() | OXT/USD | $0.0734 | $9,836 | 0% | 30 |
Bolivia’s state-owned energy firm YPFB will begin using crypto to pay for fuel imports as the country grapples with a severe shortage of U.S. dollars and dwindling natural gas production. The decision follows government approval to use digital assets for…...
Read MoreRipple price remains in a bear market after falling by over 35% from its highest level in January. Ripple (XRP) rose for the second consecutive day as cryptocurrencies rebounded after the encouraging inflation data. Most of them rose, with Bitcoin…...
Read MoreVideo platform Rumble has acquired approximately 188 Bitcoin for $17.1 million, averaging $91,000 per coin. This purchase comes as part of its Bitcoin (BTC) treasury strategy. The company announced a plan to allocate up to $20 million to Bitcoin, emphasizing…...
Read More