USDC current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $6.92B. The total available supply of USDC is 59.13B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $59.13B. The USDC price is 0.02% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.000
$1.000
0.02%
$59.13B
$6.92B
59.13B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,083,690,043 | 30.68% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,434,646,255 | 21.13% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $459,534,582 | 6.77% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $350,344,228 | 5.16% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $323,875,152 | 4.78% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $155,973,978 | 2.3% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $153,242,718 | 2.26% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.00 | $141,930,374 | 2.09% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $108,213,900 | 1.6% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $106,889,102 | 0.21% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $102,114,887 | 1.5% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $100,669,644 | 1.48% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $85,275,164 | 1.26% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $82,907,554 | 1.22% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $61,592,594 | 0.91% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $60,980,577 | 0.9% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $47,124,251 | 0.69% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $45,847,573 | 0.68% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $44,805,945 | 0.66% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $42,526,239 | 0.63% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $40,274,705 | 0.6% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $38,000,047 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDC | $1.01 | $37,815,522 | 0.56% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $32,297,017 | 0.48% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $32,019,515 | 0.47% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $30,550,158 | 0.45% | |
![]() | BTC/USDC | $1.01 | $30,164,475 | 0.45% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $28,422,630 | 0.42% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $27,732,238 | 0.41% | |
![]() | ADA/USDC | $0.999 | $26,969,890 | 0.4% | |
![]() | EUR/USDC | $1.000 | $22,908,212 | 0.34% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $20,941,211 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $18,619,091 | 0.27% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $17,676,736 | 0.26% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.999 | $15,334,127 | 0.23% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $14,563,772 | 0.21% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $12,095,277 | 0.18% | |
![]() | LINK/USDC | $0.998 | $11,914,133 | 0.18% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $10,358,549 | 0.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $10,018,332 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $9,791,198 | 0.14% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.00 | $8,246,826 | 0.12% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.999 | $8,174,018 | 0.12% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $7,699,541 | 0.11% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $7,489,471 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $6,797,019 | 0.1% | |
![]() | USDC/USD | $1.01 | $6,708,891 | 0.1% | |
![]() | USDC/SGD | $1.01 | $6,708,442 | 0.1% | |
![]() | USDC/NZD | $1.01 | $6,705,018 | 0.1% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $6,694,618 | 0.1% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $6,671,741 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $6,494,399 | 0.1% | |
![]() | TAO/USDC | $1.000 | $6,477,201 | 0.1% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $6,476,099 | 0.1% | |
![]() | ENA/USDC | $1.000 | $6,071,228 | 0.09% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $6,006,922 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $5,991,445 | 0.09% | |
![]() | BNX/USDC | $1.00 | $5,789,256 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,637,238 | 0.08% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.00 | $5,454,751 | 0.08% | |
![]() | CAKE/USDC | $1.00 | $5,343,577 | 0.08% | |
![]() | RAY/USDC | $0.999 | $5,318,802 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $5,194,410 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $5,183,568 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $4,968,258 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $4,902,591 | 0.07% | |
![]() | USDC/GBP | $0.999 | $4,871,727 | 0.07% | |
![]() | USDC/GBP | $0.999 | $4,440,881 | 0.07% | |
![]() | EOS/USDC | $0.999 | $4,128,259 | 0.06% | |
![]() | DOT/USDC | $1.000 | $3,993,469 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.998 | $3,981,643 | 0.06% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.999 | $3,739,985 | 0.06% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $3,680,293 | 0.05% | |
![]() | CRV/USDC | $1.00 | $3,615,259 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $3,594,972 | 0.05% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $3,556,851 | 0.05% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.998 | $3,381,618 | 0.05% | |
![]() | UNI/USDC | $0.999 | $3,340,873 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDC | $1.000 | $3,309,971 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $3,228,621 | 0.05% | |
![]() | APT/USDC | $0.999 | $3,174,728 | 0.05% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $3,077,474 | 0.05% | |
![]() | WIF/USDC | $0.998 | $3,041,166 | 0.04% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.999 | $3,024,190 | 0.04% | |
![]() | FET/USDC | $0.999 | $2,846,077 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,840,332 | 0.04% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $2,760,924 | 0.04% | |
![]() | DAI/USDC | $1.000 | $2,748,907 | 0.04% | |
![]() | BERA/USDC | $1.000 | $2,644,393 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,446,701 | 0.04% | |
![]() | TIA/USDC | $0.998 | $2,207,122 | 0.03% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $2,187,043 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $2,014,262 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $1,893,714 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $0.999 | $1,890,053 | 0.03% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,785,905 | 0.03% | |
![]() | SEI/USDC | $1.00 | $1,784,933 | 0.03% | |
![]() | TON/USDC | $0.999 | $1,761,319 | 0.03% | |
![]() | GALA/USDC | $0.999 | $1,658,578 | 0.02% | |
![]() | JUP/USDC | $0.998 | $1,582,013 | 0.02% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $1,577,507 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $0.999 | $1,568,796 | 0.02% | |
![]() | PENDLE/USDC | $1.00 | $1,545,636 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $0.999 | $1,389,692 | 0.02% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.999 | $1,351,979 | 0.02% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $1,211,300 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $1,192,455 | 0.02% | |
![]() | USDC/WETH | $0.996 | $1,167,026 | 0.02% | |
![]() | RSR/USDC | $0.998 | $1,074,166 | 0.02% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.00 | $1,021,784 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $1,018,358 | 0.02% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $997,897 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.00 | $995,518 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $0.992 | $986,557 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.000 | $980,115 | 0.01% | |
![]() | USDC/KRW | $1.01 | $952,204 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.997 | $931,966 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $0.997 | $896,323 | 0.01% | |
![]() | BONK/USDC | $0.996 | $895,400 | 0.01% | |
![]() | WLD/USDC | $1.00 | $880,678 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $1.000 | $738,825 | 0.01% | |
![]() | ZK/USDC | $1.01 | $710,417 | 0.01% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $690,959 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.00 | $656,927 | 0.01% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $653,218 | 0.01% | |
![]() | JTO/USDC | $0.998 | $617,500 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $609,102 | 0.01% | |
![]() | NOT/USDC | $1.000 | $584,755 | 0.01% | |
![]() | TRB/USDC | $1.00 | $575,368 | 0.01% | |
![]() | PAXG/USDC | $1.00 | $569,203 | 0.01% | |
![]() | RARE/USDC | $1.00 | $555,858 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $544,773 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.000 | $534,212 | 0.01% | |
![]() | FLOKI/USDC | $0.996 | $529,239 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $513,615 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $1.00 | $467,662 | 0.01% | |
![]() | ENS/USDC | $1.00 | $466,459 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $448,669 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $0.998 | $444,053 | 0.01% | |
![]() | USDC/TRY | $1.00 | $440,668 | 0.01% | |
![]() | ARB/USDC | $0.999 | $418,538 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $395,511 | 0.01% | |
![]() | USDC/WBTC | $1.16 | $355,701 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $337,904 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $333,589 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $1.000 | $332,911 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $332,398 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $1.000 | $312,893 | 0% | |
![]() | EGLD/USDC | $0.999 | $312,256 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $308,612 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $279,392 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $276,953 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $276,789 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $269,766 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $0.996 | $260,912 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $251,955 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $0.997 | $246,663 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $233,092 | 0% | |
![]() | ETC/USDC | $1.000 | $227,721 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.996 | $227,545 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $0.999 | $223,487 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.000 | $209,650 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.998 | $200,956 | 0% | |
![]() | PYTH/USDC | $0.999 | $186,884 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $186,793 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $185,727 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.00 | $182,997 | 0% | |
![]() | CHZ/USDC | $0.997 | $180,215 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $1.00 | $177,592 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $167,408 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $159,318 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $146,795 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $141,273 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $131,938 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $122,463 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $121,944 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $121,651 | 0% | |
![]() | CVC/USDC | $0.998 | $120,144 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $118,937 | 0% | |
![]() | ACT/USDC | $0.999 | $114,354 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.999 | $114,027 | 0% | |
![]() | RPL/USDC | $1.00 | $113,249 | 0% | |
![]() | OSMO/USDC | $1.00 | $112,895 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.996 | $112,517 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $111,978 | 0% | |
![]() | USDC/VVV | $0.996 | $111,779 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $1.00 | $107,220 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $104,874 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $0.995 | $103,136 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $102,700 | 0% | |
![]() | NOT/USDC | $1.00 | $98,016 | 0% | |
![]() | CHESS/USDC | $0.995 | $96,364 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $94,350 | 0% | |
![]() | MKR/USDC | $1.00 | $92,593 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $92,173 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $92,002 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $91,582 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.00 | $82,199 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.000 | $81,175 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $77,593 | 0% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.01 | $76,211 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.01 | $75,787 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $75,302 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $74,785 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $74,288 | 0% | |
![]() | USDC/LINK | $1.01 | $71,755 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/USDC | $0.959 | $70,053 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $1.00 | $68,941 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $0.994 | $68,137 | 0% | |
![]() | EOS/USDC | $1.01 | $68,024 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.997 | $65,710 | 0% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $64,869 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $0.999 | $64,338 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.01 | $64,052 | 0% | |
![]() | TROY/USDC | $0.999 | $63,325 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $0.999 | $63,148 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $63,053 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $60,447 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $60,293 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $59,945 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $58,759 | 0% | |
![]() | KAIA/USDC | $1.00 | $58,429 | 0% | |
![]() | PENGU/USDC | $0.996 | $58,205 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $1.000 | $57,598 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $0.993 | $57,025 | 0% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $57,007 | 0% | |
![]() | ONT/USDC | $1.00 | $56,123 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.999 | $51,834 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.995 | $51,267 | 0% | |
![]() | JUP/USDC | $0.998 | $50,412 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $1.01 | $45,666 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $1.00 | $44,720 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $1.00 | $43,486 | 0% | |
![]() | UNI/USDC | $0.990 | $42,974 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $42,823 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.01 | $42,482 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.01 | $42,174 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $0.999 | $41,956 | 0% | |
![]() | XMR/USDC | $1.00 | $40,690 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $39,842 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $0.997 | $39,226 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $0.996 | $38,781 | 0% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.000 | $38,147 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $37,496 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $37,283 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.01 | $36,726 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $36,493 | 0% | |
![]() | DF/USDC | $0.993 | $35,775 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $0.998 | $33,362 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $32,191 | 0% |
Binance’s USDT/TRY trading pair saw its highest volatility since April 2024 after Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a key rival to President Tayyip Erdogan, was arrested. Turkey’s arrest of Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu, a key political figure, and potential 2028 presidential…...
Read MoreBitcoin, Ethereum and XRP gain slightly on Wednesday as traders gear for the U.S. FOMC rate decision at 2 PM ET. Unlike previous bear markets, traders are seeing shorter bear cycles followed by sharp price rallies. ...
Read MoreBinance has announced the first batch of tokens in its “vote to list” campaign, among them are the memecoins Mubarak and Broccoli. The announcement follows the recent unveiling of the community co-governance campaign by Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange. …...
Read More