USDC current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $7.63B. The total available supply of USDC is 58.14B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $58.12B. The USDC price is 0% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.000
$1.00
0%
$58.12B
$7.63B
58.14B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $2,051,785,737 | 26.87% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,073,391,588 | 14.06% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $720,880,240 | 9.44% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $556,215,249 | 7.29% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $512,291,751 | 6.72% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $372,169,443 | 4.87% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $259,612,408 | 3.4% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $205,269,332 | 2.69% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $204,886,369 | 2.68% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $147,330,367 | 1.93% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $137,091,521 | 1.8% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $113,873,656 | 1.49% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $108,010,613 | 1.41% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $77,928,271 | 1.02% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $73,726,188 | 0.97% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $72,110,853 | 0.94% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $66,772,252 | 0.87% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $45,622,717 | 0.6% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $44,498,417 | 0.58% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $41,598,586 | 0.55% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $40,513,495 | 0.53% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $40,199,395 | 0.53% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $36,806,354 | 0.48% | |
![]() | EUR/USDC | $1.00 | $35,080,249 | 0.46% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.000 | $32,113,762 | 0.42% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $30,770,152 | 0.4% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $29,287,218 | 0.38% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $27,924,880 | 0.37% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $22,896,291 | 0.3% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $22,739,705 | 0.3% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $18,612,092 | 0.24% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $17,212,896 | 0.23% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.00 | $15,640,161 | 0.2% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $14,638,526 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $14,417,563 | 0.19% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $13,480,464 | 0.18% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $12,643,512 | 0.17% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $12,161,889 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $11,849,726 | 0.16% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $11,461,015 | 0.15% | |
![]() | LINK/USDC | $0.999 | $11,456,272 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $10,426,642 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $9,146,966 | 0.12% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $9,025,650 | 0.12% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $8,956,407 | 0.12% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $8,908,333 | 0.12% | |
![]() | USDC/AUD | $1.01 | $8,834,940 | 0.12% | |
![]() | USDC/USD | $1.01 | $8,833,663 | 0.12% | |
![]() | USDC/NZD | $1.01 | $8,833,234 | 0.12% | |
![]() | USDC/SGD | $1.00 | $8,786,911 | 0.12% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $7,576,225 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $7,456,843 | 0.1% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.999 | $7,224,260 | 0.09% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $7,191,407 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $6,950,634 | 0.09% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $5,638,830 | 0.07% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $5,197,347 | 0.07% | |
![]() | RUNE/USDC | $0.999 | $4,989,416 | 0.07% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $4,867,354 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,645,284 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $4,609,963 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $4,565,984 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,377,031 | 0.06% | |
![]() | FET/USDC | $0.999 | $4,358,315 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $4,128,070 | 0.05% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $3,877,452 | 0.05% | |
![]() | TIA/USDC | $1.00 | $3,862,847 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.999 | $3,525,423 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $3,389,467 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $3,359,246 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $3,092,371 | 0.04% | |
![]() | USDC/USD | $0.999 | $2,997,927 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,977,167 | 0.04% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $2,923,346 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $2,897,394 | 0.04% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $2,854,738 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $2,687,168 | 0.04% | |
![]() | CRV/USDC | $0.999 | $2,573,824 | 0.03% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $2,422,615 | 0.03% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.999 | $2,365,664 | 0.03% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $2,360,903 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $2,321,335 | 0.03% | |
![]() | RARE/USDC | $1.00 | $2,262,070 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.999 | $2,194,062 | 0.03% | |
![]() | GALA/USDC | $0.999 | $2,189,840 | 0.03% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.999 | $2,142,208 | 0.03% | |
![]() | BNX/USDC | $0.999 | $2,110,026 | 0.03% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.01 | $2,063,330 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDC | $0.999 | $1,984,031 | 0.03% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $1,981,933 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $1,956,702 | 0.03% | |
![]() | USDC/KRW | $1.02 | $1,942,098 | 0.03% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $1,691,466 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $1,654,502 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $1,636,909 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $1,512,535 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $1,446,843 | 0.02% | |
![]() | JUP/USDC | $1.000 | $1,323,708 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $1,255,786 | 0.02% | |
![]() | RSR/USDC | $0.998 | $1,230,122 | 0.02% | |
![]() | TON/USDC | $1.000 | $1,141,207 | 0.01% | |
![]() | UNI/USDC | $0.999 | $1,118,523 | 0.01% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $1,034,585 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $1,023,095 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $918,654 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $0.999 | $832,129 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $810,511 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $802,938 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $0.999 | $793,199 | 0.01% | |
![]() | PENDLE/USDC | $0.999 | $786,446 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.01 | $786,303 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $775,571 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $0.998 | $729,071 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $648,055 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $0.994 | $595,918 | 0.01% | |
![]() | ACT/USDC | $1.00 | $575,625 | 0.01% | |
![]() | TRB/USDC | $0.999 | $487,699 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $477,795 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $432,609 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.998 | $397,102 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $0.999 | $347,213 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $341,383 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $327,819 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $1.00 | $324,866 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $315,655 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $311,845 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $311,237 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $310,506 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $303,680 | 0% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.00 | $287,691 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $281,720 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $1.00 | $259,004 | 0% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.00 | $252,876 | 0% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $241,064 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $0.999 | $234,858 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.01 | $231,451 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $0.999 | $229,148 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $0.997 | $220,445 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $219,978 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.999 | $213,017 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.02 | $200,762 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $191,679 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $189,862 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $179,605 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $179,231 | 0% | |
![]() | USDC/TRY | $1.000 | $151,738 | 0% | |
![]() | TURBO/USDC | $0.999 | $149,103 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $145,204 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $1.00 | $140,367 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $137,900 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.999 | $135,410 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.999 | $124,356 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.997 | $120,088 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $115,036 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $113,472 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.02 | $103,635 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.00 | $102,334 | 0% | |
![]() | EOS/USDC | $0.998 | $100,909 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $100,322 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $99,695 | 0% | |
![]() | CAKE/USDC | $1.00 | $97,978 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $92,940 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $0.997 | $91,886 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $90,667 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $90,154 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $1.01 | $87,432 | 0% | |
![]() | EGLD/USDC | $1.000 | $83,358 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $81,915 | 0% | |
![]() | TROY/USDC | $0.999 | $80,338 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $79,423 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $76,887 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.999 | $76,497 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.997 | $76,341 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $0.999 | $73,998 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $0.999 | $73,010 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $68,892 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $0.996 | $67,403 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $64,974 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $59,717 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $1.00 | $57,662 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $57,448 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $1.00 | $55,103 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.00 | $54,407 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $1.000 | $52,780 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.997 | $51,619 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.997 | $50,672 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $50,223 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $48,831 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.976 | $48,627 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $0.998 | $46,370 | 0% | |
![]() | IDEX/USDC | $0.999 | $46,058 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.997 | $45,377 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $43,225 | 0% | |
![]() | XMR/USDC | $0.996 | $40,801 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $40,740 | 0% | |
![]() | KCS/USDC | $0.998 | $39,897 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.01 | $37,653 | 0% | |
![]() | PHA/USDC | $0.996 | $37,118 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $0.998 | $36,483 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.999 | $35,855 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $33,892 | 0% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $33,807 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.988 | $32,653 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $0.999 | $30,458 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $30,338 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $0.996 | $29,518 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $29,214 | 0% | |
![]() | CHESS/USDC | $1.00 | $28,745 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $0.989 | $28,023 | 0% | |
![]() | VRA/USDC | $1.01 | $27,666 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $26,787 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $26,630 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $26,105 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $25,417 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $22,833 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.000 | $22,593 | 0% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $22,432 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $1.00 | $22,230 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.997 | $22,032 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.01 | $21,692 | 0% | |
![]() | CRO/USDC | $0.995 | $20,912 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.995 | $20,491 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $19,598 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $19,538 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.01 | $16,910 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.999 | $15,730 | 0% | |
![]() | DAI/USDC | $0.999 | $15,188 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.00 | $14,841 | 0% | |
![]() | GUSD/USDC | $1.00 | $14,379 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $13,551 | 0% | |
![]() | TLM/USDC | $1.00 | $12,884 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $0.998 | $12,496 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $0.997 | $11,486 | 0% | |
![]() | WIF/USDC | $0.999 | $11,349 | 0% | |
![]() | TIA/USDC | $1.02 | $11,151 | 0% | |
![]() | OSMO/USDC | $1.00 | $11,113 | 0% | |
![]() | EXRD/USDC | $1.00 | $11,043 | 0% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $10,792 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $10,779 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $1.01 | $10,583 | 0% | |
![]() | FLUX/USDC | $1.000 | $9,841 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $9,742 | 0% | |
![]() | MELANIA/USDC | $1.01 | $9,264 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.984 | $9,187 | 0% | |
![]() | ONT/USDC | $1.00 | $9,184 | 0% | |
![]() | JUP/USDC | $0.999 | $8,040 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $0.999 | $7,662 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.000 | $7,388 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $7,259 | 0% | |
![]() | GRT/USDC | $0.998 | $6,527 | 0% |
Tether CEO Paolo Ardoino has defended the company’s role in the U.S. financial system, stating that its $115 billion in treasury holdings make U.S. debt more resilient. Speaking at a rBitcoin Policy Institute event on Mar. 11, Ardoino argued that…...
Read MoreBinance is expanding its spot trading offerings with new USDC-based spot trading pairs for an array of tokens launching on March 13. On March 12, the leading crypto exchange announced that it will provide trading support for a number of…...
Read MoreDecentralized perpetual contracts trading platform dYdX has updated its near-term roadmap which details improvements focused on enhancing speed and user experience as well as rollout of new trading features. According to its near-term (next two months) roadmap update, dYdX (DYDX)…...
Read More