# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
733 | ![]() | $0.003237 | $0 | 0 LED | $699 | 91.87% |
236 | ![]() | $0.346 | $33.49M | 96.83M VIC | $42.89M | 74.04% |
396 | ![]() | $0.109 | $33.94M | 310.26M PRQ | $93,467 | 33.59% |
778 | ![]() | $0.0147 | $0 | 0 TALK | $4 | 31.26% |
133 | ![]() | $0.0121 | $163.04M | 13.48B XYO | $6262.75K | 30.92% |
364 | ![]() | $0.001067 | $0 | 0 DTC | $168.65K | 30.05% |
672 | ![]() | $1.27 | $175.58K | 138.27K STRONG | $1,214 | 25.63% |
702 | ![]() | $0.005441 | $5,913 | 1086.77K DERI | $4,811 | 23.1% |
95 | ![]() | $1.46 | $361.73M | 248.29M AKT | $15.49M | 22.11% |
504 | ![]() | $0.568 | $0 | 0 PI | $3895.64K | 21.83% |
798 | ![]() | $0.0114 | $0 | 0 SIGMA | $276.78K | 21.55% |
679 | ![]() | $0.0000498930 | $110.61K | 2.22B LABS | $2,057 | 21.42% |
516 | ![]() | $0.0000967665 | $0 | 0 INSN | $72,151 | 20.91% |
674 | ![]() | $0.00017288 | $172.88K | 1.00B MITH | $1,527 | 20.16% |
144 | ![]() | $0.0482 | $138.47M | 2.87B DAG | $1069.01K | 19.99% |
714 | ![]() | $0.003033 | $0 | 0 MAI | $5,439 | 19.98% |
323 | ![]() | $0.0826 | $546.61K | 6618.69K ALPACA | $10.65M | 19.24% |
457 | ![]() | $0.007959 | $1675.60K | 210.53M VGX | $633.24K | 19.09% |
718 | ![]() | $0.0000014298 | $0 | 0 AAA | $2,253 | 18.19% |
610 | ![]() | $0.002025 | $1445.18K | 713.80M QSP | $6,398 | 17.22% |
453 | ![]() | $0.0145 | $2170.19K | 150.00M UBT | $23,401 | 16.59% |
171 | ![]() | $3.22 | $89.06M | 27.65M VVV | $13.76M | 16.39% |
648 | ![]() | $0.0000075389 | $343.46K | 45.56B UBX | $1,784 | 16.29% |
572 | ![]() | $0.001284 | $6130.24K | 4.78B KAI | $9,639 | 15.68% |
274 | ![]() | $0.001741 | $17.06M | 9.80B VRA | $9.14M | 15.63% |
404 | ![]() | $0.227 | $26.46M | 116.70M ID | $466.30K | 15.23% |
42 | ![]() | $3.38 | $1.88B | 557.76M TIA | $72.93M | 15.08% |
780 | ![]() | $0.009409 | $0 | 0 ONX | $4 | 14.32% |
303 | ![]() | $0.0232 | $3488.57K | 150.40M NWC | $131.34K | 14.29% |
739 | ![]() | $0.0000731798 | $0 | 0 MDS | $364 | 14.19% |
463 | ![]() | $0.0155 | $1203.54K | 77.74M MIR | $28,322 | 14.12% |
752 | ![]() | $0.003649 | $0 | 0 SASHIMI | $83 | 14% |
400 | ![]() | $0.106 | $28.24M | 267.47M THC | $15.91M | 13.19% |
596 | ![]() | $0.0103 | $2320.10K | 225.00M WEST | $1,261 | 12.9% |
275 | ![]() | $0.0688 | $17.02M | 247.22M ALEPH | $158.51K | 12.89% |
409 | ![]() | $0.288 | $22.33M | 77.64M DEXT | $22,989 | 12.89% |
326 | ![]() | $0.001244 | $357.02K | 287.01M FRM | $175.27K | 12.54% |
521 | ![]() | $0.00012318 | $0 | 0 LBA | $45,221 | 12.01% |
666 | ![]() | $0.0555 | $189.24K | 3410.18K PMON | $1,025 | 11.9% |
700 | ![]() | $0.002947 | $16,047 | 5445.89K ORC | $1,095 | 11.89% |
414 | ![]() | $3.54 | $16.62M | 4700.00K HEZ | $24,386 | 11.5% |
227 | ![]() | $0.715 | $37.40M | 52.29M AVA | $20.28M | 11.44% |
723 | ![]() | $0.005013 | $0 | 0 ANC | $1,317 | 11.43% |
148 | ![]() | $1.48 | $130.37M | 88.29M FXS | $272.02K | 11.37% |
45 | ![]() | $0.0674 | $1.74B | 25.85B KAS | $70.83M | 10.95% |
631 | ![]() | $0.0000093444 | $677.97K | 72.55B ARV | $3,785 | 10.84% |
664 | ![]() | $0.003100 | $190.56K | 61.48M CGG | $346 | 10.72% |
616 | ![]() | $0.009239 | $1059.61K | 114.69M PKF | $1,527 | 10.67% |
198 | ![]() | $0.780 | $62.42M | 80.03M ERG | $115.05K | 10.43% |
362 | ![]() | $0.0561 | $0 | 0 HOPR | $189.60K | 10.24% |
Tether CEO Paolo Ardoino has defended the company’s role in the U.S. financial system, stating that its $115 billion in treasury holdings make U.S. debt more resilient. Speaking at a rBitcoin Policy Institute event on Mar. 11, Ardoino argued that…...
Read MoreBinance is expanding its spot trading offerings with new USDC-based spot trading pairs for an array of tokens launching on March 13. On March 12, the leading crypto exchange announced that it will provide trading support for a number of…...
Read MoreDecentralized perpetual contracts trading platform dYdX has updated its near-term roadmap which details improvements focused on enhancing speed and user experience as well as rollout of new trading features. According to its near-term (next two months) roadmap update, dYdX (DYDX)…...
Read More