Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $24.51B. The total available supply of Tether is 143.44B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $143.49B. The USDT price is 0% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.00
$1.000
0%
$143.49B
$24.51B
143.44B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $2,409,480,663 | 9.83% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $1,434,646,255 | 5.86% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $1,410,705,651 | 5.76% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $1,170,764,990 | 4.78% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $840,314,700 | 3.43% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $826,239,421 | 3.37% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.00 | $700,407,799 | 2.86% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $622,186,530 | 2.54% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $557,252,551 | 2.28% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $532,560,143 | 2.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $451,512,039 | 1.84% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $413,020,923 | 1.69% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $393,692,372 | 1.6% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $335,901,759 | 1.37% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $276,023,306 | 1.13% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $244,930,670 | 1% | |
![]() | BTC/USDT | $1.01 | $242,763,594 | 1% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $234,221,123 | 0.96% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $229,963,251 | 0.94% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $229,775,826 | 0.94% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $222,705,682 | 0.91% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.999 | $201,831,311 | 0.82% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $178,518,811 | 0.73% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $169,859,745 | 0.69% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $161,993,238 | 0.66% | |
![]() | CAKE/USDT | $0.999 | $161,982,555 | 0.66% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $158,536,079 | 0.65% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $158,132,805 | 0.65% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $155,973,978 | 0.64% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $152,358,540 | 0.62% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $150,227,764 | 0.61% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $149,069,587 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $139,072,602 | 0.57% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $134,899,622 | 0.55% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $128,557,233 | 0.53% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $128,507,548 | 0.53% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $126,544,326 | 0.52% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $125,335,213 | 0.51% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $106,536,858 | 0.44% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $96,150,932 | 0.39% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $92,682,277 | 0.38% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $89,764,723 | 0.37% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $88,649,401 | 0.36% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $79,098,926 | 0.32% | |
![]() | EOS/USDT | $1.000 | $78,896,130 | 0.32% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $77,781,423 | 0.32% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $75,655,926 | 0.31% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $74,895,251 | 0.31% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $69,114,428 | 0.28% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $68,615,169 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $66,129,105 | 0.27% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.000 | $63,361,621 | 0.26% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $62,308,520 | 0.25% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $61,330,454 | 0.25% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $60,980,577 | 0.25% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $55,354,908 | 0.23% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.000 | $53,943,824 | 0.22% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $53,483,964 | 0.22% | |
![]() | UNI/USDT | $1.000 | $53,106,037 | 0.22% | |
![]() | WIF/USDT | $0.998 | $52,586,077 | 0.21% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $49,238,424 | 0.2% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $48,731,893 | 0.2% | |
![]() | XLM/USDT | $0.999 | $47,110,978 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $46,151,464 | 0.19% | |
![]() | SUN/USDT | $1.00 | $45,560,208 | 0.19% | |
![]() | SUI/USDT | $0.998 | $45,195,197 | 0.18% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $45,148,025 | 0.18% | |
![]() | WBTC/USDT | $1.00 | $45,024,607 | 0.18% | |
![]() | TON/USDT | $0.999 | $44,411,225 | 0.18% | |
![]() | SUI/USDT | $0.999 | $44,343,349 | 0.18% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.000 | $41,818,091 | 0.17% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $41,054,621 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $41,042,248 | 0.17% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.999 | $40,829,398 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $40,539,766 | 0.17% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.998 | $40,221,177 | 0.16% | |
![]() | OM/USDT | $1.01 | $39,821,356 | 0.16% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $39,739,063 | 0.16% | |
![]() | USDT/TRY | $1.000 | $39,671,266 | 0.16% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $39,138,520 | 0.16% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $38,805,341 | 0.16% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $38,000,047 | 0.16% | |
![]() | EOS/USDT | $1.000 | $37,744,739 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $37,464,156 | 0.15% | |
![]() | RAY/USDT | $0.999 | $35,233,454 | 0.14% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $34,765,720 | 0.14% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $34,492,647 | 0.14% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $33,968,990 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $33,438,268 | 0.14% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $33,261,567 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $32,609,907 | 0.13% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $32,387,516 | 0.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $32,297,017 | 0.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $32,019,515 | 0.13% | |
![]() | TAO/USDT | $1.000 | $31,574,931 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $31,147,529 | 0.13% | |
![]() | ADA/USDT | $1.000 | $27,873,840 | 0.11% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $27,425,672 | 0.11% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $27,100,025 | 0.11% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $27,098,807 | 0.11% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $27,063,508 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $26,828,729 | 0.11% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $26,207,538 | 0.11% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $26,198,770 | 0.11% | |
![]() | DOT/USDT | $0.998 | $26,131,274 | 0.11% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $25,974,242 | 0.11% | |
![]() | OM/USDT | $0.991 | $25,912,950 | 0.1% | |
![]() | GRASS/USDT | $0.999 | $25,564,554 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $25,395,462 | 0.1% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $25,349,202 | 0.1% | |
![]() | WETH/USDT | $1.00 | $25,302,801 | 0.25% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $24,126,435 | 0.1% | |
![]() | TIA/USDT | $1.000 | $23,997,468 | 0.1% | |
![]() | LDO/USDT | $0.999 | $23,894,393 | 0.1% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $23,844,482 | 0.1% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $23,707,934 | 0.1% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.01 | $23,547,811 | 0.1% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.999 | $23,251,503 | 0.09% | |
![]() | MKR/USDT | $1.000 | $23,088,641 | 0.09% | |
![]() | SUN/USDT | $0.999 | $22,747,643 | 0.09% | |
![]() | USDT/THB | $0.997 | $22,496,725 | 0.09% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $22,219,551 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $22,098,212 | 0.09% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $21,795,895 | 0.09% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $21,780,734 | 0.09% | |
![]() | SEI/USDT | $1.00 | $21,672,821 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $21,662,134 | 0.09% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $21,590,980 | 0.09% | |
![]() | OM/USDT | $0.992 | $21,263,122 | 0.09% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.000 | $21,201,960 | 0.09% | |
![]() | ETC/USDT | $1.00 | $20,750,167 | 0.08% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $20,713,131 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $20,593,162 | 0.08% | |
![]() | VIDT/USDT | $1.00 | $20,528,869 | 0.08% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $19,392,880 | 0.08% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.000 | $19,172,138 | 0.08% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $19,158,240 | 0.08% | |
![]() | FLOKI/USDT | $0.996 | $18,813,436 | 0.08% | |
![]() | NFT/USDT | $1.00 | $18,672,371 | 0.08% | |
![]() | ZRC/USDT | $1.00 | $18,541,402 | 0.08% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $18,481,279 | 0.08% | |
![]() | UNI/USDT | $0.999 | $18,273,784 | 0.07% | |
![]() | FIL/USDT | $0.999 | $18,042,822 | 0.07% | |
![]() | XDC/USDT | $1.000 | $18,042,317 | 0.07% | |
![]() | ENS/USDT | $1.00 | $17,917,619 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $17,676,736 | 0.07% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $17,553,875 | 0.07% | |
![]() | WETH/USDT | $1.000 | $17,515,013 | 0.07% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $17,469,448 | 0.07% | |
![]() | BUZZ/USDT | $1.00 | $17,465,416 | 0.07% | |
![]() | GRASS/USDT | $1.00 | $17,454,475 | 0.07% | |
![]() | BONK/USDT | $0.995 | $17,397,162 | 0.07% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $17,393,640 | 0.07% | |
![]() | RENDER/USDT | $0.998 | $17,224,157 | 0.07% | |
![]() | CLV/USDT | $0.989 | $17,039,749 | 0.07% | |
![]() | CKB/USDT | $1.00 | $17,011,089 | 0.07% | |
![]() | VET/USDT | $0.998 | $16,906,098 | 0.07% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $16,902,536 | 0.07% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.00 | $16,739,188 | 0.07% | |
![]() | ETC/USDT | $1.000 | $16,601,099 | 0.07% | |
![]() | BCH/USDT | $0.999 | $16,585,554 | 0.07% | |
![]() | TOP/USDT | $1.00 | $16,494,714 | 0.07% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $16,425,991 | 0.07% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $16,372,503 | 0.07% | |
![]() | GT/USDT | $0.999 | $16,341,423 | 0.07% | |
![]() | HYPE/USDT | $0.999 | $16,101,124 | 0.07% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $16,029,368 | 0.07% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $15,705,393 | 0.06% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $15,639,234 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.000 | $15,552,201 | 0.06% | |
![]() | RARE/USDT | $0.998 | $15,527,937 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $15,500,391 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDT | $0.998 | $15,337,510 | 0.06% | |
![]() | XAUT/USDT | $1.000 | $15,185,588 | 0.06% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $15,173,454 | 0.06% | |
![]() | BERA/USDT | $1.000 | $15,123,739 | 0.06% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $15,044,694 | 0.06% | |
![]() | JASMY/USDT | $1.00 | $15,032,317 | 0.06% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $15,025,512 | 0.06% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.01 | $15,001,362 | 0.06% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $14,916,714 | 0.06% | |
![]() | KAS/USDT | $0.998 | $14,822,790 | 0.06% | |
![]() | CFX/USDT | $0.997 | $14,705,202 | 0.06% | |
![]() | PYUSD/USDT | $1.00 | $14,697,208 | 0.06% | |
![]() | RARE/USDT | $1.00 | $14,692,630 | 0.06% | |
![]() | XMR/USDT | $1.000 | $14,641,980 | 0.06% | |
![]() | JUP/USDT | $0.998 | $14,587,918 | 0.06% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.00 | $14,577,850 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $14,573,655 | 0.06% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.999 | $14,518,944 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.01 | $14,456,692 | 0.06% | |
![]() | INJ/USDT | $0.999 | $14,453,947 | 0.06% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $14,447,337 | 0.06% | |
![]() | S/USDT | $0.999 | $14,403,026 | 0.06% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $14,195,207 | 0.06% | |
![]() | BONK/USDT | $1.01 | $14,092,557 | 0.06% | |
![]() | NOT/USDT | $1.00 | $14,085,881 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $13,824,728 | 0.06% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $13,810,317 | 0.06% | |
![]() | ENS/USDT | $1.00 | $13,782,906 | 0.06% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $13,688,052 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $13,653,104 | 0.06% | |
![]() | SAND/USDT | $1.000 | $13,616,638 | 0.06% | |
![]() | YFII/USDT | $1.00 | $13,601,143 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $13,444,700 | 0.06% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $13,431,332 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $13,422,235 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $13,379,066 | 0.05% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $13,308,961 | 0.05% | |
![]() | BSV/USDT | $1.00 | $13,250,545 | 0.05% | |
![]() | GALA/USDT | $0.999 | $13,159,605 | 0.05% | |
![]() | SUI/USDT | $0.998 | $12,972,638 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $12,965,496 | 0.05% | |
![]() | LINA/USDT | $1.00 | $12,964,071 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $12,954,316 | 0.05% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $12,940,687 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $12,740,193 | 0.05% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.000 | $12,700,130 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $12,678,417 | 0.05% | |
![]() | BUZZ/USDT | $1.00 | $12,620,222 | 0.05% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $12,291,284 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $12,216,703 | 0.05% | |
![]() | WBTC/USDT | $1.00 | $12,169,106 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.999 | $12,143,844 | 0.05% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.00 | $12,003,264 | 0.05% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $11,585,270 | 0.05% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $11,540,259 | 0.05% | |
![]() | POL/USDT | $1.00 | $11,537,140 | 0.05% | |
![]() | ACH/USDT | $1.00 | $11,112,834 | 0.05% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $11,040,380 | 0.05% | |
![]() | BAN/USDT | $1.000 | $10,814,559 | 0.04% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.01 | $10,767,795 | 0.04% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.00 | $10,677,633 | 0.04% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $10,511,177 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $10,455,713 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.000 | $10,412,626 | 0.04% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $10,358,549 | 0.04% | |
![]() | WAVES/USDT | $1.00 | $10,357,247 | 0.04% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $10,199,703 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $1.01 | $10,185,657 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $10,018,332 | 0.04% | |
![]() | YFI/USDT | $1.00 | $10,004,724 | 0.04% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $9,996,605 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $9,972,393 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $9,854,894 | 0.04% | |
![]() | CHZ/USDT | $0.998 | $9,799,345 | 0.04% | |
![]() | XLM/USDT | $1.01 | $9,761,819 | 0.04% | |
![]() | TRB/USDT | $1.00 | $9,758,246 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.000 | $9,747,613 | 0.04% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.01 | $9,672,521 | 0.04% |
Binance’s USDT/TRY trading pair saw its highest volatility since April 2024 after Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a key rival to President Tayyip Erdogan, was arrested. Turkey’s arrest of Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu, a key political figure, and potential 2028 presidential…...
Read MoreBitcoin, Ethereum and XRP gain slightly on Wednesday as traders gear for the U.S. FOMC rate decision at 2 PM ET. Unlike previous bear markets, traders are seeing shorter bear cycles followed by sharp price rallies. ...
Read MoreBinance has announced the first batch of tokens in its “vote to list” campaign, among them are the memecoins Mubarak and Broccoli. The announcement follows the recent unveiling of the community co-governance campaign by Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange. …...
Read More