Bitcoin current market price is $82,461.35 with a 24 hour trading volume of $13.78B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.64T. The BTC price is 0.95% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $81,849.15 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$82,461.35
$81,849.15
0.95%
$1.64T
$13.78B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $82,547.50 | $3,403,720,843 | 24.72% | |
![]() | BTC/USDT | $82,535.14 | $1,336,133,732 | 9.7% | |
![]() | BTC/USD | $82,437.09 | $1,208,708,012 | 8.78% | |
![]() | BTC/USDT | $82,438.36 | $955,587,630 | 6.94% | |
![]() | BTC/USDT | $82,508.56 | $880,873,696 | 6.4% | |
![]() | BTC/USDT | $82,541.35 | $802,317,762 | 5.83% | |
![]() | BTC/USDC | $82,557.92 | $720,137,276 | 5.23% | |
![]() | BTC/USDT | $82,480.65 | $710,327,157 | 5.16% | |
![]() | BTC/USDT | $82,554.34 | $482,039,493 | 3.5% | |
![]() | BTC/USDT | $82,452.29 | $389,947,568 | 2.83% | |
![]() | BTC/USDT | $82,441.31 | $343,003,459 | 2.49% | |
![]() | BTC/USD | $82,496.10 | $248,308,028 | 1.8% | |
![]() | BTC/USDT | $82,528.04 | $242,859,474 | 1.76% | |
![]() | BTC/USDC | $82,552.00 | $204,567,163 | 1.49% | |
![]() | BTC/USD | $82,493.00 | $190,675,902 | 1.38% | |
![]() | BTC/JPY | $82,771.60 | $146,835,093 | 1.07% | |
![]() | ETH/BTC | $82,565.15 | $132,332,083 | 0.96% | |
![]() | BTC/USDT | $82,562.89 | $117,311,044 | 0.85% | |
![]() | BTC/USDT | $82,479.60 | $100,731,224 | 0.73% | |
![]() | BTC/USD | $82,739.00 | $93,401,729 | 0.68% | |
![]() | BTC/USD | $82,508.47 | $90,384,353 | 0.66% | |
![]() | BTC/EUR | $82,533.08 | $69,455,052 | 0.5% | |
![]() | BTC/USDT | $82,431.12 | $65,435,856 | 0.48% | |
![]() | BTC/USDT | $82,431.78 | $64,084,820 | 0.47% | |
![]() | BTC/EUR | $82,479.19 | $47,473,988 | 0.34% | |
![]() | BTC/EUR | $82,581.13 | $45,599,250 | 0.33% | |
![]() | BTC/USDC | $82,447.99 | $44,498,417 | 0.32% | |
![]() | SOL/BTC | $82,561.55 | $42,225,240 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDC | $82,435.87 | $40,513,495 | 0.29% | |
![]() | BTC/JPY | $82,727.25 | $35,384,337 | 0.26% | |
![]() | XRP/BTC | $82,540.94 | $34,456,362 | 0.25% | |
![]() | BTC/USDT | $82,519.14 | $31,788,450 | 0.23% | |
![]() | WBTC/BTC | $82,270.56 | $31,481,050 | 0.23% | |
![]() | BTC/EUR | $82,555.44 | $29,828,098 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDC | $82,518.87 | $27,770,882 | 0.2% | |
![]() | ETH/BTC | $82,816.32 | $22,115,905 | 0.16% | |
![]() | BTC/GBP | $82,470.05 | $21,170,849 | 0.15% | |
![]() | BTC/BRL | $82,940.61 | $16,138,731 | 0.12% | |
![]() | BTC/USDC | $82,538.39 | $14,415,170 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $82,443.26 | $13,451,020 | 0.1% | |
![]() | BTC/USD | $82,534.75 | $13,337,647 | 0.1% | |
![]() | BTC/THB | $82,573.64 | $12,314,621 | 0.09% | |
![]() | BNB/BTC | $82,611.14 | $11,810,424 | 0.09% | |
![]() | BTC/USD | $83,652.76 | $10,881,973 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $82,543.14 | $10,469,817 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDC | $82,537.30 | $10,422,675 | 0.08% | |
![]() | DOGE/BTC | $82,681.65 | $10,268,956 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $82,522.21 | $9,133,702 | 0.07% | |
![]() | SOL/BTC | $82,802.29 | $8,131,622 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $82,516.44 | $6,772,337 | 0.05% | |
![]() | BTC/UAH | $86,686.47 | $6,703,315 | 0.05% | |
![]() | ADA/BTC | $82,519.41 | $6,473,991 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $82,584.25 | $6,387,435 | 0.05% | |
![]() | BTC/CHF | $82,598.03 | $6,056,316 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $84,148.66 | $5,576,964 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $82,295.52 | $5,137,787 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $82,496.63 | $4,695,652 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $82,575.01 | $4,513,918 | 0.03% | |
![]() | BTC/TWD | $82,805.87 | $4,159,314 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $82,318.16 | $4,109,228 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $82,373.72 | $4,091,553 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $82,501.80 | $4,061,708 | 0.03% | |
![]() | HBAR/BTC | $82,484.69 | $3,635,367 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $82,504.58 | $3,546,150 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $82,468.02 | $3,204,293 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $82,056.02 | $3,188,285 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $82,052.42 | $3,188,145 | 0.02% | |
![]() | BTC/SGD | $82,035.06 | $3,187,471 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $82,555.92 | $3,141,690 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $82,908.93 | $3,005,357 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $82,517.53 | $2,942,519 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $82,471.15 | $2,902,550 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $82,468.15 | $2,899,822 | 0.02% | |
![]() | BTC/JPY | $82,724.14 | $2,575,517 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $82,657.03 | $2,562,462 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $82,561.14 | $2,300,067 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $82,470.37 | $2,252,989 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $82,429.27 | $2,051,194 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $82,535.00 | $1,908,299 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $82,571.16 | $1,770,157 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $82,504.02 | $1,755,879 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $82,622.57 | $1,719,193 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $82,556.24 | $1,694,784 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $82,172.53 | $1,654,502 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $82,474.49 | $1,551,676 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $82,708.01 | $1,467,884 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $82,984.57 | $1,434,183 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $82,889.99 | $1,423,568 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $82,568.44 | $1,361,968 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $82,509.00 | $1,346,445 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $82,547.56 | $1,199,012 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $82,723.66 | $1,135,364 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $82,655.58 | $1,131,885 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $82,681.65 | $1,067,568 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $82,684.76 | $1,063,395 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $82,782.37 | $1,000,911 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $82,588.49 | $863,390 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $82,486.15 | $856,000 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $82,511.36 | $846,975 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $82,636.77 | $802,624 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $82,595.69 | $801,518 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $82,564.82 | $792,282 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $82,519.88 | $786,291 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $82,593.09 | $749,552 | 0.01% | |
![]() | CFX/BTC | $83,428.85 | $749,456 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $82,503.75 | $744,271 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $82,576.51 | $683,461 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $82,498.55 | $671,027 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,497.86 | $658,278 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $82,709.15 | $655,170 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $82,556.73 | $629,892 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $82,510.75 | $610,899 | 0% | |
![]() | BTC/PLN | $82,392.50 | $599,676 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $76,487.48 | $580,414 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $82,748.51 | $569,518 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $82,643.85 | $568,236 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $80,604.52 | $555,463 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $82,978.55 | $548,805 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $82,576.83 | $531,623 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $82,424.55 | $519,058 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $82,709.25 | $502,143 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $82,890.40 | $487,618 | 0% | |
![]() | WIF/BTC | $82,581.71 | $483,027 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $82,176.21 | $479,920 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $82,555.20 | $468,973 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $82,519.88 | $468,228 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $82,948.70 | $448,733 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $82,547.56 | $427,980 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $82,841.09 | $400,401 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $82,603.16 | $397,657 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $82,626.61 | $361,594 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $82,410.87 | $355,879 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $82,710.56 | $352,172 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $82,531.17 | $341,632 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $82,372.92 | $311,242 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $82,778.73 | $298,489 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $83,445.75 | $293,315 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $82,069.76 | $292,162 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $81,305.09 | $288,370 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $82,661.08 | $286,120 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $82,719.58 | $276,789 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $82,729.76 | $268,552 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $84,008.80 | $266,711 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $82,612.65 | $261,464 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $82,318.88 | $255,935 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $82,707.43 | $247,912 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $82,825.03 | $241,367 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,249.10 | $236,980 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $82,550.12 | $235,023 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $82,561.00 | $233,930 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $82,431.43 | $232,949 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $83,157.12 | $226,956 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $82,819.97 | $205,499 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $82,232.22 | $200,589 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $82,609.42 | $197,326 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $82,414.83 | $192,160 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $83,959.64 | $172,487 | 0% | |
![]() | CAKE/BTC | $82,654.62 | $166,594 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $82,709.50 | $157,711 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $82,581.68 | $152,675 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $82,527.13 | $147,645 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $85,404.18 | $138,238 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $82,832.48 | $137,782 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $82,622.57 | $134,981 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $82,849.51 | $131,600 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,492.84 | $131,361 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $82,165.62 | $130,534 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $84,690.90 | $130,245 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $82,683.71 | $129,735 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $83,425.19 | $129,626 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,111.22 | $125,838 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $82,999.49 | $125,777 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $83,275.65 | $125,586 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $88,290.53 | $121,524 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $82,684.23 | $120,012 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $83,143.64 | $115,188 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $82,405.67 | $114,976 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $82,632.76 | $113,500 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $82,182.77 | $112,333 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $83,097.22 | $111,687 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $82,556.73 | $110,815 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $83,193.57 | $110,758 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $82,518.89 | $107,902 | 0% | |
![]() | BTC/JPY | $82,538.49 | $99,781 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $82,850.51 | $98,233 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $82,693.11 | $93,588 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $82,474.25 | $91,901 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $83,127.17 | $91,641 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $83,368.84 | $88,614 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $82,912.58 | $83,765 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $83,032.71 | $82,631 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $83,193.53 | $82,269 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $82,592.34 | $82,004 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $82,567.55 | $81,046 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $82,682.30 | $78,227 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $80,604.60 | $77,995 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $82,878.46 | $76,979 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $82,267.42 | $71,033 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $81,810.18 | $69,487 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $82,930.24 | $68,745 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $82,548.91 | $64,808 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $83,080.69 | $63,427 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $81,280.41 | $63,392 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $84,024.90 | $62,934 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $82,440.43 | $60,712 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $83,192.14 | $56,152 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $82,789.03 | $55,571 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $82,638.04 | $54,526 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $82,314.45 | $52,515 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $82,945.78 | $51,280 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $82,532.71 | $50,715 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $82,773.39 | $45,736 | 0% | |
![]() | PERP/BTC | $83,257.99 | $44,932 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $82,737.39 | $43,312 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $84,600.38 | $41,370 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $82,747.05 | $40,887 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $82,633.44 | $40,811 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $83,029.97 | $39,855 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $83,342.34 | $39,304 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,349.70 | $38,388 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $82,238.79 | $38,215 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $82,479.05 | $36,644 | 0% | |
![]() | FLM/BTC | $83,502.11 | $35,709 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $83,724.52 | $35,416 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $83,179.48 | $34,650 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $83,397.12 | $32,941 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $82,519.88 | $31,860 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $82,585.42 | $31,324 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $82,575.52 | $31,125 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $82,295.25 | $31,000 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $88,000.00 | $30,821 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $82,689.05 | $29,670 | 0% | |
![]() | STRAX/BTC | $81,649.55 | $29,134 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $82,609.92 | $28,967 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $82,935.67 | $28,631 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $82,802.77 | $28,573 | 0% | |
![]() | STEEM/BTC | $82,473.41 | $27,587 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $82,380.16 | $26,898 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $82,916.83 | $26,454 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $82,584.79 | $26,388 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $82,266.83 | $25,834 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $82,905.10 | $25,369 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $82,438.58 | $25,348 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $82,435.73 | $25,055 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $82,766.78 | $24,998 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $82,638.83 | $24,416 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $82,406.94 | $24,159 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $82,982.07 | $24,071 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $82,536.07 | $23,279 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $82,733.07 | $23,244 | 0% |
Tether CEO Paolo Ardoino has defended the company’s role in the U.S. financial system, stating that its $115 billion in treasury holdings make U.S. debt more resilient. Speaking at a rBitcoin Policy Institute event on Mar. 11, Ardoino argued that…...
Read MoreBinance is expanding its spot trading offerings with new USDC-based spot trading pairs for an array of tokens launching on March 13. On March 12, the leading crypto exchange announced that it will provide trading support for a number of…...
Read MoreDecentralized perpetual contracts trading platform dYdX has updated its near-term roadmap which details improvements focused on enhancing speed and user experience as well as rollout of new trading features. According to its near-term (next two months) roadmap update, dYdX (DYDX)…...
Read More