Bitcoin current market price is $85,666.91 with a 24 hour trading volume of $9.02B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.70T. The BTC price is 4.48% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $84,144.28 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$85,666.91
$84,144.28
4.48%
$1.70T
$9.02B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $85,560.93 | $2,258,072,115 | 25.03% | |
![]() | BTC/USD | $85,578.28 | $1,037,728,958 | 11.5% | |
![]() | BTC/USDT | $85,558.51 | $817,142,370 | 9.06% | |
![]() | BTC/USDT | $85,564.57 | $810,721,975 | 8.99% | |
![]() | BTC/USDT | $85,635.33 | $580,920,123 | 6.44% | |
![]() | BTC/USDC | $85,567.05 | $441,312,324 | 4.89% | |
![]() | BTC/USDT | $85,757.54 | $381,014,622 | 4.22% | |
![]() | BTC/USDT | $85,566.12 | $368,779,253 | 4.09% | |
![]() | BTC/USDT | $85,611.82 | $259,758,592 | 2.88% | |
![]() | BTC/USDT | $85,624.72 | $231,718,481 | 2.57% | |
![]() | BTC/USDT | $85,558.42 | $218,196,490 | 2.42% | |
![]() | BTC/USD | $85,755.90 | $209,111,982 | 2.32% | |
![]() | BTC/USD | $85,615.00 | $150,653,984 | 1.67% | |
![]() | BTC/JPY | $85,809.34 | $94,919,732 | 1.05% | |
![]() | ETH/BTC | $85,552.51 | $94,535,112 | 1.05% | |
![]() | BTC/USDT | $85,611.84 | $74,575,370 | 0.83% | |
![]() | XRP/BTC | $85,598.70 | $64,300,230 | 0.71% | |
![]() | BTC/USD | $85,592.93 | $63,966,074 | 0.71% | |
![]() | BTC/USDT | $85,575.41 | $61,830,460 | 0.69% | |
![]() | BTC/USD | $85,760.00 | $60,683,752 | 0.67% | |
![]() | BTC/USDT | $85,566.82 | $45,100,642 | 0.5% | |
![]() | BTC/EUR | $85,760.44 | $40,408,290 | 0.45% | |
![]() | BTC/USDT | $85,640.33 | $39,887,748 | 0.44% | |
![]() | BTC/USDT | $85,563.49 | $39,458,074 | 0.44% | |
![]() | BTC/USDC | $85,632.81 | $37,189,302 | 0.41% | |
![]() | BTC/EUR | $85,568.51 | $33,945,488 | 0.38% | |
![]() | BTC/EUR | $85,567.37 | $30,225,610 | 0.34% | |
![]() | BTC/USDC | $85,821.36 | $29,023,617 | 0.32% | |
![]() | BTC/EUR | $85,559.50 | $26,993,274 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDC | $85,607.88 | $26,568,804 | 0.29% | |
![]() | SOL/BTC | $85,590.44 | $25,808,121 | 0.29% | |
![]() | BTC/JPY | $85,802.84 | $19,953,356 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDC | $85,568.05 | $18,200,722 | 0.2% | |
![]() | WBTC/BTC | $85,485.88 | $15,494,049 | 0.17% | |
![]() | BTC/GBP | $85,538.19 | $14,651,847 | 0.16% | |
![]() | BTC/BRL | $85,815.98 | $14,310,515 | 0.16% | |
![]() | BTC/TRY | $85,984.33 | $13,790,533 | 0.15% | |
![]() | BNB/BTC | $85,585.54 | $13,646,116 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $85,570.12 | $11,306,010 | 0.13% | |
![]() | BTC/USD | $86,595.96 | $11,116,624 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $85,696.24 | $10,512,188 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $85,588.00 | $10,236,760 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $85,789.25 | $9,539,903 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDC | $85,618.51 | $9,367,315 | 0.1% | |
![]() | BTC/THB | $85,144.08 | $8,472,160 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $88,349.38 | $6,837,098 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $85,510.11 | $6,543,719 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $85,575.52 | $6,507,379 | 0.07% | |
![]() | TRX/BTC | $85,453.90 | $6,432,685 | 0.07% | |
![]() | BTC/GBP | $85,618.66 | $6,136,829 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $85,596.35 | $6,129,103 | 0.07% | |
![]() | BTC/GBP | $85,709.29 | $6,125,390 | 0.07% | |
![]() | SOL/BTC | $85,683.78 | $5,887,380 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $85,576.50 | $5,734,147 | 0.06% | |
![]() | BTC/ZAR | $87,263.21 | $4,798,734 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $85,616.13 | $4,735,127 | 0.05% | |
![]() | BTC/CHF | $85,686.39 | $4,629,457 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $85,548.51 | $4,060,551 | 0.05% | |
![]() | ADA/BTC | $85,561.51 | $3,809,287 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $85,609.20 | $3,739,230 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $85,587.39 | $3,350,490 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $85,172.52 | $2,935,405 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $86,147.80 | $2,820,466 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $86,147.57 | $2,820,458 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $86,146.08 | $2,820,409 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $85,703.34 | $2,805,914 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $85,588.13 | $2,681,284 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $85,548.37 | $2,677,022 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $85,858.66 | $2,597,359 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $85,502.45 | $2,483,953 | 0.03% | |
![]() | EOS/BTC | $85,334.80 | $2,468,556 | 0.03% | |
![]() | DOGE/BTC | $85,458.39 | $2,421,126 | 0.03% | |
![]() | SUI/BTC | $85,623.84 | $2,400,587 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $85,484.79 | $2,379,989 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $85,675.14 | $2,366,150 | 0.03% | |
![]() | AVAX/BTC | $85,609.79 | $2,009,713 | 0.02% | |
![]() | CAKE/BTC | $85,804.51 | $1,998,207 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $85,521.39 | $1,931,270 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $85,839.00 | $1,822,930 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $85,238.44 | $1,756,200 | 0.02% | |
![]() | BTC/JPY | $85,786.74 | $1,755,248 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $85,545.00 | $1,672,016 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $85,494.38 | $1,639,124 | 0.02% | |
![]() | STX/BTC | $85,647.09 | $1,637,904 | 0.02% | |
![]() | BTC/CZK | $85,736.02 | $1,559,165 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $85,530.03 | $1,505,689 | 0.02% | |
![]() | ENA/BTC | $85,645.34 | $1,453,363 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $85,524.67 | $1,444,339 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $85,556.23 | $1,299,591 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $85,542.62 | $1,218,007 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $85,986.95 | $1,192,502 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $85,742.27 | $1,191,186 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $85,879.07 | $1,176,811 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $85,550.23 | $1,164,392 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $85,628.98 | $1,078,081 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $85,484.38 | $920,699 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $85,596.00 | $911,022 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $85,645.38 | $861,990 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $85,559.55 | $856,740 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $85,358.07 | $825,943 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $85,644.26 | $778,786 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $85,482.75 | $772,899 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $85,661.46 | $756,422 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $85,622.35 | $725,051 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $85,557.63 | $708,233 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $82,592.88 | $693,527 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $85,515.12 | $669,090 | 0.01% | |
![]() | ENS/BTC | $86,008.03 | $621,588 | 0.01% | |
![]() | API3/BTC | $85,511.25 | $611,879 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $76,303.36 | $602,530 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $85,411.03 | $600,990 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $85,613.15 | $570,521 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $85,600.40 | $562,198 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $85,688.39 | $531,474 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $85,877.30 | $521,449 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $85,762.78 | $491,566 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $85,603.20 | $488,846 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $85,471.07 | $468,901 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $85,696.55 | $448,979 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $85,572.20 | $440,926 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $86,227.69 | $439,428 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $83,084.31 | $427,141 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $85,686.81 | $425,270 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $85,302.66 | $408,439 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $85,686.36 | $372,736 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $85,513.94 | $368,798 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $85,700.98 | $362,710 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $85,845.03 | $353,828 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $85,519.12 | $337,852 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $85,511.47 | $325,999 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $85,760.66 | $321,271 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $85,465.76 | $319,960 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $85,617.88 | $300,217 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $85,526.88 | $298,519 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $85,529.32 | $290,767 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $85,361.52 | $283,377 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $85,847.09 | $275,080 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $85,819.17 | $261,592 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $85,684.53 | $254,601 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $85,046.00 | $251,982 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $85,654.36 | $251,286 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $85,929.75 | $247,053 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $85,563.14 | $245,459 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $85,808.66 | $240,629 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $88,056.87 | $238,776 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $85,559.32 | $235,908 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $85,446.88 | $235,884 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $85,650.23 | $230,873 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $85,757.92 | $228,486 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $85,530.66 | $228,058 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $85,233.40 | $217,919 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $86,535.61 | $206,012 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $85,754.62 | $181,932 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $85,644.84 | $181,490 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $87,369.31 | $177,378 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $85,610.10 | $169,258 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $85,594.57 | $168,925 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $85,523.33 | $159,317 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $81,355.24 | $153,834 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $85,744.80 | $148,493 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $85,635.05 | $146,621 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $86,092.40 | $144,484 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $85,894.06 | $141,322 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $85,435.01 | $137,347 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $85,573.51 | $136,844 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $85,705.35 | $135,302 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $85,580.16 | $134,465 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $85,534.53 | $132,347 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $85,436.17 | $129,606 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $86,256.46 | $127,925 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $85,755.61 | $125,170 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $85,777.45 | $122,426 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $85,649.54 | $118,093 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $83,994.60 | $115,822 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $85,641.53 | $114,520 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $86,102.50 | $114,345 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $85,574.31 | $109,963 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $86,007.61 | $108,737 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $85,312.00 | $106,894 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $85,727.55 | $103,559 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $85,698.48 | $98,958 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $85,652.38 | $98,798 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $85,587.54 | $98,166 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $85,695.39 | $96,383 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $85,222.92 | $94,512 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,945.50 | $94,154 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $85,563.30 | $92,989 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $85,516.94 | $90,738 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $86,061.88 | $87,817 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $85,925.35 | $81,380 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $85,194.38 | $69,485 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $85,621.16 | $63,304 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $85,802.50 | $59,398 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $86,245.90 | $59,269 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $85,654.41 | $58,494 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $84,639.59 | $57,327 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $85,494.07 | $56,416 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $84,697.94 | $53,773 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $85,383.06 | $53,597 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $85,705.35 | $52,904 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $85,548.61 | $52,321 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $85,644.16 | $52,299 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $88,037.55 | $48,317 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $86,020.28 | $47,365 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $85,600.40 | $46,353 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $85,007.62 | $44,863 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $85,194.52 | $44,771 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $85,613.19 | $44,460 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $85,605.83 | $42,030 | 0% | |
![]() | BTC/PYUSD | $85,679.46 | $39,815 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $85,719.00 | $39,737 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $85,682.21 | $37,451 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $85,755.61 | $36,649 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $85,734.91 | $34,545 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $85,348.01 | $34,318 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $85,566.26 | $34,186 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $85,600.40 | $33,885 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $85,840.89 | $33,516 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $85,311.65 | $32,668 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $85,473.11 | $32,011 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $85,824.47 | $31,429 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $85,585.91 | $31,296 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $85,790.42 | $30,636 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $85,498.27 | $29,762 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $84,346.30 | $29,541 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $85,761.15 | $29,355 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $85,961.04 | $28,878 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $85,399.22 | $28,831 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $85,379.09 | $28,551 | 0% | |
![]() | SFP/BTC | $85,310.33 | $28,488 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $85,529.32 | $28,050 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $85,605.80 | $27,119 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $85,624.75 | $26,955 | 0% | |
![]() | SYS/BTC | $84,801.34 | $26,502 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $85,851.49 | $25,971 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $85,770.92 | $25,849 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $85,505.66 | $25,846 | 0% | |
![]() | STEEM/BTC | $86,326.51 | $25,673 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $85,693.22 | $25,013 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $88,063.80 | $24,360 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $85,523.22 | $24,266 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $86,149.22 | $24,262 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $83,693.91 | $23,960 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $85,352.27 | $23,905 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $85,620.32 | $23,874 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $85,650.52 | $23,753 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $85,600.40 | $23,353 | 0% | |
![]() | ZK/BTC | $87,070.18 | $23,145 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $85,540.96 | $22,697 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $85,637.87 | $21,822 | 0% |
Bitcoin, Ethereum and XRP gain slightly on Wednesday as traders gear for the U.S. FOMC rate decision at 2 PM ET. Unlike previous bear markets, traders are seeing shorter bear cycles followed by sharp price rallies. ...
Read MoreBinance has announced the first batch of tokens in its “vote to list” campaign, among them are the memecoins Mubarak and Broccoli. The announcement follows the recent unveiling of the community co-governance campaign by Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange. …...
Read MoreJack Tan, co-founder of WOO X, outlined key trends shaping the crypto market in a note to crypto.news. Tan discussed the booming expansion of real-world assets and recent sell-offs within the Binance Smart Chain ecosystem. Tan pointed to the accelerating adoption…...
Read More