Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $2,852,623,293 and has 244 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 8.2%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
244
$2,852,623,293
8.2%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $86,214.60 | $1,128,610,170 | 42.19% | - |
2 | ![]() | ETH/USD | $2,003.64 | $325,501,578 | 12.17% | - |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $306,722,046 | 11.47% | - |
4 | ![]() | SOL/USD | $131.53 | $173,610,346 | 6.49% | - |
5 | ![]() | SUI/USD | $2.47 | $55,208,391 | 2.06% | - |
6 | ![]() | ADA/USD | $0.742 | $52,501,963 | 1.96% | - |
7 | ![]() | LINK/USD | $14.71 | $41,749,084 | 1.56% | - |
8 | ![]() | BTC/EUR | $86,201.78 | $40,313,248 | 1.51% | - |
9 | ![]() | BTC/USDT | $86,256.85 | $38,205,076 | 1.43% | - |
10 | ![]() | DOGE/USD | $0.174 | $36,894,314 | 1.38% | - |
11 | ![]() | ONDO/USD | $0.875 | $27,648,183 | 1.03% | - |
12 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000076900 | $27,628,383 | 1.03% | - |
13 | ![]() | ETH/USDT | $2,004.84 | $27,239,866 | 1.02% | - |
14 | ![]() | USDC/EUR | $0.999 | $25,932,196 | 0.97% | - |
15 | ![]() | XLM/USD | $0.288 | $24,984,598 | 0.93% | - |
16 | ![]() | ETH/EUR | $2,004.19 | $20,819,063 | 0.78% | - |
17 | ![]() | BTC/GBP | $86,099.88 | $17,679,340 | 0.66% | - |
18 | ![]() | TRUMP/USD | $11.54 | $15,328,663 | 0.57% | - |
19 | ![]() | BONK/USD | $0.0000116700 | $14,975,422 | 0.56% | - |
20 | ![]() | LTC/USD | $92.40 | $14,166,808 | 0.53% | - |
21 | ![]() | AAVE/USD | $178.68 | $13,741,663 | 0.51% | - |
22 | ![]() | UNI/USD | $6.82 | $10,609,185 | 0.4% | - |
23 | ![]() | AVAX/USD | $19.07 | $9,683,070 | 0.36% | - |
24 | ![]() | FET/USD | $0.535 | $8,282,450 | 0.31% | - |
25 | ![]() | CRV/USD | $0.453 | $6,974,497 | 0.26% | - |
26 | ![]() | ETH/BTC | $2,005.35 | $6,813,365 | 0.25% | - |
27 | ![]() | USDT/EUR | $0.999 | $6,500,675 | 0.24% | - |
28 | ![]() | INJ/USD | $9.97 | $6,417,389 | 0.24% | - |
29 | ![]() | DOT/USD | $4.44 | $6,197,884 | 0.23% | - |
30 | ![]() | JASMY/USD | $0.0142 | $6,163,568 | 0.23% | - |
31 | ![]() | AERO/USD | $0.524 | $5,790,091 | 0.22% | - |
32 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000129200 | $5,747,151 | 0.21% | - |
33 | ![]() | SOL/EUR | $131.51 | $5,631,252 | 0.21% | - |
34 | ![]() | IP/USD | $5.44 | $5,348,490 | 0.2% | - |
35 | ![]() | WIF/USD | $0.494 | $5,224,043 | 0.2% | - |
36 | ![]() | ETH/GBP | $2,000.96 | $5,078,566 | 0.19% | - |
37 | ![]() | ADA/EUR | $0.742 | $4,980,259 | 0.19% | - |
38 | ![]() | BCH/USD | $342.84 | $4,872,017 | 0.18% | - |
39 | ![]() | MKR/USD | $1,259.00 | $4,738,047 | 0.18% | - |
40 | ![]() | SOL/BTC | $131.53 | $4,445,544 | 0.17% | - |
41 | ![]() | STX/USD | $0.649 | $4,352,546 | 0.16% | - |
42 | ![]() | ALGO/USD | $0.201 | $4,203,262 | 0.16% | - |
43 | ![]() | TIA/USD | $3.33 | $4,195,201 | 0.16% | - |
44 | ![]() | TAO/USD | $266.42 | $3,633,205 | 0.14% | - |
45 | ![]() | EOS/USD | $0.570 | $3,468,980 | 0.13% | - |
46 | ![]() | ACH/USD | $0.0228 | $3,443,418 | 0.13% | - |
47 | ![]() | ARB/USD | $0.377 | $3,419,423 | 0.13% | - |
48 | ![]() | USDT/GBP | $0.998 | $2,997,138 | 0.11% | - |
49 | ![]() | B3/USD | $0.005668 | $2,954,243 | 0.11% | - |
50 | ![]() | USDC/GBP | $0.999 | $2,945,455 | 0.11% | - |
51 | ![]() | LDO/USD | $1.02 | $2,683,523 | 0.1% | - |
52 | ![]() | RENDER/USD | $3.35 | $2,520,590 | 0.09% | - |
53 | ![]() | QNT/USD | $78.66 | $2,506,117 | 0.09% | - |
54 | ![]() | XYO/USD | $0.0114 | $2,346,196 | 0.09% | - |
55 | ![]() | FIL/USD | $3.07 | $2,333,343 | 0.09% | - |
56 | ![]() | LCX/USD | $0.173 | $2,252,873 | 0.08% | - |
57 | ![]() | ICP/USD | $5.87 | $2,226,965 | 0.08% | - |
58 | ![]() | SOL/USDT | $131.49 | $2,209,102 | 0.08% | - |
59 | ![]() | AAVE/EUR | $178.35 | $2,178,545 | 0.08% | - |
60 | ![]() | FET/USDT | $0.535 | $2,175,769 | 0.08% | - |
61 | ![]() | SEI/USD | $0.199 | $2,144,905 | 0.08% | - |
62 | ![]() | GRT/USD | $0.0973 | $2,042,190 | 0.08% | - |
63 | ![]() | SUSHI/USD | $0.681 | $1,824,387 | 0.07% | - |
64 | ![]() | AMP/USD | $0.004210 | $1,739,116 | 0.07% | - |
65 | ![]() | IMX/USD | $0.571 | $1,679,300 | 0.06% | - |
66 | ![]() | BERA/USD | $6.22 | $1,671,043 | 0.06% | - |
67 | ![]() | SOL/GBP | $131.65 | $1,588,194 | 0.06% | - |
68 | ![]() | ATOM/USD | $4.73 | $1,526,184 | 0.06% | - |
69 | ![]() | ETC/USD | $18.01 | $1,510,290 | 0.06% | - |
70 | ![]() | MOVE/USD | $0.453 | $1,479,445 | 0.06% | - |
71 | ![]() | PENGU/USD | $0.006870 | $1,469,427 | 0.05% | - |
72 | ![]() | ETH/DAI | $2,007.40 | $1,425,627 | 0.05% | - |
73 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000129035 | $1,349,814 | 0.05% | - |
74 | ![]() | APT/USD | $5.49 | $1,348,111 | 0.05% | - |
75 | ![]() | COTI/USD | $0.0713 | $1,256,158 | 0.05% | - |
76 | ![]() | LINK/EUR | $14.70 | $1,246,292 | 0.05% | - |
77 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $1,232,627 | 0.05% | - |
78 | ![]() | CRO/USD | $0.0811 | $1,230,427 | 0.05% | - |
79 | ![]() | ADA/GBP | $0.743 | $1,214,303 | 0.05% | - |
80 | ![]() | EOS/EUR | $0.571 | $1,150,895 | 0.04% | - |
81 | ![]() | VVV/USD | $3.41 | $1,143,923 | 0.04% | - |
82 | ![]() | AAVE/BTC | $178.46 | $1,138,422 | 0.04% | - |
83 | ![]() | DOGE/EUR | $0.174 | $1,098,083 | 0.04% | - |
84 | ![]() | MATIC/USD | $0.216 | $1,097,403 | 0.04% | - |
85 | ![]() | LINK/GBP | $14.73 | $1,037,172 | 0.04% | - |
86 | ![]() | JTO/USD | $2.17 | $1,014,316 | 0.04% | - |
87 | ![]() | FLR/USD | $0.0149 | $1,007,545 | 0.04% | - |
88 | ![]() | POL/USD | $0.215 | $1,003,088 | 0.04% | - |
89 | ![]() | DOGE/USDT | $0.174 | $956,623 | 0.04% | - |
90 | ![]() | RAD/USD | $0.830 | $866,451 | 0.03% | - |
91 | ![]() | TRB/USD | $30.08 | $843,392 | 0.03% | - |
92 | ![]() | BCH/EUR | $342.67 | $842,984 | 0.03% | - |
93 | ![]() | AVAX/EUR | $19.05 | $808,719 | 0.03% | - |
94 | ![]() | ENS/USD | $17.56 | $765,074 | 0.03% | - |
95 | ![]() | LTC/EUR | $92.54 | $736,395 | 0.03% | - |
96 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000638000 | $718,555 | 0.03% | - |
97 | ![]() | XLM/EUR | $0.288 | $693,416 | 0.03% | - |
98 | ![]() | UMA/USD | $1.30 | $678,815 | 0.03% | - |
99 | ![]() | AAVE/GBP | $178.73 | $665,566 | 0.02% | - |
100 | ![]() | PYTH/USD | $0.152 | $656,548 | 0.02% | - |
101 | ![]() | TURBO/USD | $0.002363 | $639,462 | 0.02% | - |
102 | ![]() | ADA/BTC | $0.743 | $619,407 | 0.02% | - |
103 | ![]() | SKL/USD | $0.0282 | $617,086 | 0.02% | - |
104 | ![]() | DNT/USD | $0.0279 | $594,743 | 0.02% | - |
105 | ![]() | ZEN/USD | $9.34 | $566,623 | 0.02% | - |
106 | ![]() | YFI/USD | $5,208.88 | $548,629 | 0.02% | - |
107 | ![]() | UNI/EUR | $6.82 | $540,542 | 0.02% | - |
108 | ![]() | DOGE/BTC | $0.173 | $530,104 | 0.02% | - |
109 | ![]() | ALGO/EUR | $0.201 | $424,701 | 0.02% | - |
110 | ![]() | AVAX/BTC | $19.08 | $419,750 | 0.02% | - |
111 | ![]() | LINK/BTC | $14.65 | $419,085 | 0.02% | - |
112 | ![]() | COMP/USD | $43.05 | $403,821 | 0.02% | - |
113 | ![]() | MANA/USD | $0.273 | $387,038 | 0.01% | - |
114 | ![]() | LRC/USD | $0.108 | $372,476 | 0.01% | - |
115 | ![]() | BCH/BTC | $342.62 | $372,156 | 0.01% | - |
116 | ![]() | ZEC/USD | $34.10 | $345,745 | 0.01% | - |
117 | ![]() | CVX/USD | $2.04 | $339,946 | 0.01% | - |
118 | ![]() | ZRX/USD | $0.268 | $331,016 | 0.01% | - |
119 | ![]() | LTC/BTC | $92.59 | $330,724 | 0.01% | - |
120 | ![]() | XTZ/USD | $0.720 | $328,017 | 0.01% | - |
121 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000128936 | $316,458 | 0.01% | - |
122 | ![]() | DOT/EUR | $4.44 | $302,232 | 0.01% | - |
123 | ![]() | CRV/EUR | $0.454 | $299,984 | 0.01% | - |
124 | ![]() | UNI/BTC | $6.81 | $290,785 | 0.01% | - |
125 | ![]() | CLV/USD | $0.0279 | $276,916 | 0.01% | - |
126 | ![]() | ASM/USD | $0.0287 | $275,773 | 0.01% | - |
127 | ![]() | TRAC/USD | $0.394 | $247,912 | 0.01% | - |
128 | ![]() | NMR/USD | $9.81 | $238,114 | 0.01% | - |
129 | ![]() | OXT/USD | $0.0751 | $228,065 | 0.01% | - |
130 | ![]() | DOGE/GBP | $0.173 | $220,687 | 0.01% | - |
131 | ![]() | RARI/USD | $1.29 | $212,745 | 0.01% | - |
132 | ![]() | AGLD/USD | $0.963 | $199,003 | 0.01% | - |
133 | ![]() | SNX/USD | $0.884 | $195,760 | 0.01% | - |
134 | ![]() | LPT/USD | $5.57 | $189,772 | 0.01% | - |
135 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $185,852 | 0.01% | - |
136 | ![]() | ERN/USD | $1.41 | $182,077 | 0.01% | - |
137 | ![]() | AXS/USD | $3.45 | $179,711 | 0.01% | - |
138 | ![]() | DAI/USD | $1.00 | $177,282 | 0.01% | - |
139 | ![]() | TRU/USD | $0.0386 | $177,273 | 0.01% | - |
140 | ![]() | FARM/USD | $29.21 | $177,188 | 0.01% | - |
141 | ![]() | GRT/EUR | $0.0973 | $173,230 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ATOM/EUR | $4.74 | $156,409 | 0.01% | - |
143 | ![]() | BAT/USD | $0.156 | $155,456 | 0.01% | - |
144 | ![]() | BADGER/USD | $1.70 | $143,683 | 0.01% | - |
145 | ![]() | ETC/EUR | $18.01 | $139,553 | 0.01% | - |
146 | ![]() | EOS/BTC | $0.573 | $136,276 | 0.01% | - |
147 | ![]() | SOL/ETH | $131.74 | $134,868 | 0.01% | - |
148 | ![]() | AVAX/USDT | $19.13 | $134,586 | 0.01% | - |
149 | ![]() | STX/USDT | $0.649 | $132,642 | 0% | - |
150 | ![]() | DASH/USD | $24.16 | $131,237 | 0% | - |
151 | ![]() | DOT/BTC | $4.44 | $130,881 | 0% | - |
152 | ![]() | ANKR/USD | $0.0184 | $117,795 | 0% | - |
153 | ![]() | LTC/GBP | $92.47 | $117,554 | 0% | - |
154 | ![]() | ICP/USDT | $5.87 | $115,129 | 0% | - |
155 | ![]() | IMX/USDT | $0.572 | $114,902 | 0% | - |
156 | ![]() | CHZ/USD | $0.0461 | $114,407 | 0% | - |
157 | ![]() | ALGO/GBP | $0.201 | $110,120 | 0% | - |
158 | ![]() | SNX/EUR | $0.881 | $107,953 | 0% | - |
159 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000128994 | $103,822 | 0% | - |
160 | ![]() | REQ/USD | $0.113 | $100,506 | 0% | - |
161 | ![]() | RLC/USD | $1.35 | $98,657 | 0% | - |
162 | ![]() | NKN/USD | $0.0489 | $94,705 | 0% | - |
163 | ![]() | KNC/USD | $0.372 | $90,660 | 0% | - |
164 | ![]() | DOT/USDT | $4.45 | $87,325 | 0% | - |
165 | ![]() | CRV/BTC | $0.457 | $87,293 | 0% | - |
166 | ![]() | ETC/BTC | $18.02 | $87,146 | 0% | - |
167 | ![]() | CVC/USD | $0.0991 | $87,110 | 0% | - |
168 | ![]() | ORN/USD | $0.493 | $78,440 | 0% | - |
169 | ![]() | 1INCH/USD | $0.209 | $77,938 | 0% | - |
170 | ![]() | GRT/GBP | $0.0975 | $77,585 | 0% | - |
171 | ![]() | FOX/USD | $0.0284 | $77,313 | 0% | - |
172 | ![]() | XLM/BTC | $0.288 | $72,696 | 0% | - |
173 | ![]() | BAND/USD | $0.803 | $71,357 | 0% | - |
174 | ![]() | SNX/GBP | $0.882 | $69,547 | 0% | - |
175 | ![]() | ZK/USD | $0.0722 | $69,011 | 0% | - |
176 | ![]() | DOT/GBP | $4.42 | $67,273 | 0% | - |
177 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0460 | $62,236 | 0% | - |
178 | ![]() | MANA/EUR | $0.274 | $60,932 | 0% | - |
179 | ![]() | FORTH/USD | $2.83 | $59,749 | 0% | - |
180 | ![]() | MASK/USD | $2.17 | $58,891 | 0% | - |
181 | ![]() | CTSI/USD | $0.0769 | $57,257 | 0% | - |
182 | ![]() | SUKU/USD | $0.0380 | $53,598 | 0% | - |
183 | ![]() | FX/USD | $0.0751 | $52,957 | 0% | - |
184 | ![]() | STORJ/USD | $0.298 | $47,461 | 0% | - |
185 | ![]() | FIL/EUR | $3.06 | $47,293 | 0% | - |
186 | ![]() | CRO/EUR | $0.0809 | $44,796 | 0% | - |
187 | ![]() | POWR/USD | $0.172 | $44,745 | 0% | - |
188 | ![]() | ICP/EUR | $5.88 | $43,081 | 0% | - |
189 | ![]() | KRL/USD | $0.335 | $43,020 | 0% | - |
190 | ![]() | ALCX/USD | $10.71 | $42,725 | 0% | - |
191 | ![]() | MLN/USD | $9.64 | $41,561 | 0% | - |
192 | ![]() | ATOM/GBP | $4.73 | $41,037 | 0% | - |
193 | ![]() | GRT/BTC | $0.0974 | $37,321 | 0% | - |
194 | ![]() | UNI/GBP | $6.79 | $34,672 | 0% | - |
195 | ![]() | BTRST/USD | $0.280 | $32,909 | 0% | - |
196 | ![]() | ARPA/USD | $0.0280 | $31,056 | 0% | - |
197 | ![]() | OGN/USD | $0.0654 | $30,494 | 0% | - |
198 | ![]() | ATOM/BTC | $4.70 | $27,863 | 0% | - |
199 | ![]() | PERP/USD | $0.375 | $27,630 | 0% | - |
200 | ![]() | ENS/EUR | $17.30 | $25,569 | 0% | - |
201 | ![]() | ICP/GBP | $5.85 | $24,751 | 0% | - |
202 | ![]() | CRO/USDT | $0.0808 | $22,545 | 0% | - |
203 | ![]() | ICP/BTC | $5.87 | $21,982 | 0% | - |
204 | ![]() | XTZ/BTC | $0.718 | $20,841 | 0% | - |
205 | ![]() | ALGO/BTC | $0.199 | $19,760 | 0% | - |
206 | ![]() | BAL/USD | $1.49 | $18,775 | 0% | - |
207 | ![]() | LINK/ETH | $14.69 | $17,177 | 0% | - |
208 | ![]() | AXS/EUR | $3.44 | $17,128 | 0% | - |
209 | ![]() | BCH/GBP | $342.24 | $16,871 | 0% | - |
210 | ![]() | MATIC/GBP | $0.213 | $15,890 | 0% | - |
211 | ![]() | SNX/BTC | $0.879 | $15,739 | 0% | - |
212 | ![]() | APT/USDT | $5.42 | $13,707 | 0% | - |
213 | ![]() | YFI/BTC | $5,233.23 | $13,679 | 0% | - |
214 | ![]() | BNT/USD | $0.417 | $13,021 | 0% | - |
215 | ![]() | CRV/GBP | $0.452 | $12,110 | 0% | - |
216 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0457 | $10,270 | 0% | - |
217 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0141 | $10,086 | 0% | - |
218 | ![]() | FIL/BTC | $3.08 | $10,047 | 0% | - |
219 | ![]() | MKR/BTC | $1,256.15 | $10,030 | 0% | - |
220 | ![]() | AXS/USDT | $3.45 | $9,250 | 0% | - |
221 | ![]() | COMP/BTC | $42.85 | $9,175 | 0% | - |
222 | ![]() | LRC/BTC | $0.109 | $7,537 | 0% | - |
223 | ![]() | XTZ/EUR | $0.714 | $6,580 | 0% | - |
224 | ![]() | BAT/EUR | $0.154 | $6,226 | 0% | - |
225 | ![]() | BAT/BTC | $0.156 | $5,984 | 0% | - |
226 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.208 | $5,753 | 0% | - |
227 | ![]() | XTZ/GBP | $0.712 | $4,997 | 0% | - |
228 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0182 | $4,894 | 0% | - |
229 | ![]() | ADA/ETH | $0.747 | $4,514 | 0% | - |
230 | ![]() | FIL/GBP | $3.04 | $3,579 | 0% | - |
231 | ![]() | GYEN/USD | $0.006654 | $3,181 | 0% | - |
232 | ![]() | DASH/BTC | $24.23 | $2,797 | 0% | - |
233 | ![]() | MATIC/BTC | $0.216 | $2,729 | 0% | - |
234 | ![]() | ENS/USDT | $17.43 | $2,571 | 0% | - |
235 | ![]() | AXS/BTC | $3.45 | $1,897 | 0% | - |
236 | ![]() | MASK/EUR | $2.18 | $1,493 | 0% | - |
237 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.209 | $883 | 0% | - |
238 | ![]() | MANA/ETH | $0.274 | $687 | 0% | - |
239 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0460 | $482 | 0% | - |
240 | ![]() | BAT/ETH | $0.155 | $165 | 0% | - |
241 | ![]() | ETC/GBP | $18.38 | $155 | 0% | - |
242 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0184 | $153 | 0% | - |
243 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $104 | 0% | - |
244 | ![]() | MASK/GBP | $2.17 | $9 | 0% | - |
Bitcoin price drifted upwards this week after the Federal Reserve delivered a mixed interest rate decision on Wednesday. Bitcoin (BTC) recovered to a high of $87,375, its highest level since March 7, and up by 13% from its lowest level…...
Read MoreSwiss National Bank Governor Martin Schlegel reaffirmed the central bank’s position against incorporating Bitcoin or other digital assets into its foreign exchange reserves. Schlegel expressed concerns to Bloomberg regarding Bitcoin’s (BTC) high volatility, instability, and the regulatory challenges associated with…...
Read MoreCrypto exchange Gemini will safeguard assets for Evolve’s leveraged Bitcoin and Ether ETFs, which aim to optimize returns through cash borrowing. Winklevoss-founded cryptocurrency exchange Gemini will serve as the custodian for Canadian asset manager Evolve Funds’ newly launched leveraged Bitcoin…...
Read More