Kucoin exchange 24 hours trading volume is $875,099,492 and has 381 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 11 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.37%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
11
381
$875,099,492
2.37%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $81,743.54 | $243,766,736 | 27.83% | 2,600 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,868.91 | $187,207,025 | 21.37% | 2,506 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.20 | $99,711,924 | 11.38% | 2,513 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.729 | $26,693,245 | 3.05% | 2,500 |
5 | ![]() | SUI/USDT | $2.23 | $21,580,602 | 2.46% | - |
6 | ![]() | XMR/USDT | $206.43 | $17,946,922 | 2.05% | 2,500 |
7 | ![]() | HYPE/USDT | $12.89 | $16,672,293 | 1.9% | - |
8 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000064573 | $15,398,712 | 1.76% | - |
9 | ![]() | HBAR/USDT | $0.197 | $14,955,794 | 1.71% | - |
10 | ![]() | BTC/USDC | $81,853.40 | $11,180,295 | 1.28% | 2,410 |
11 | ![]() | DOGE/USDT | $0.165 | $11,170,692 | 1.28% | 2,500 |
12 | ![]() | NEAR/USDT | $2.46 | $9,497,322 | 1.08% | 2,500 |
13 | ![]() | LTC/USDT | $89.70 | $9,363,199 | 1.07% | 2,500 |
14 | ![]() | TAO/USDT | $250.82 | $8,669,684 | 0.99% | - |
15 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $8,069,259 | 0.92% | 2,513 |
16 | ![]() | ONDO/USDT | $0.844 | $7,706,928 | 0.88% | - |
17 | ![]() | LINK/USDT | $13.09 | $7,500,569 | 0.86% | 2,500 |
18 | ![]() | INJ/USDT | $9.34 | $7,242,583 | 0.83% | 2,500 |
19 | ![]() | KAS/USDT | $0.0682 | $7,100,586 | 0.81% | - |
20 | ![]() | AAVE/USDT | $169.08 | $6,763,362 | 0.77% | 2,500 |
21 | ![]() | WIF/USDT | $0.445 | $6,722,432 | 0.77% | - |
22 | ![]() | ETH/USDC | $1,869.46 | $6,716,003 | 0.77% | 2,564 |
23 | ![]() | TON/USDT | $2.69 | $6,673,561 | 0.76% | - |
24 | ![]() | AVAX/USDT | $17.99 | $6,662,195 | 0.76% | 2,500 |
25 | ![]() | TIA/USDT | $3.39 | $6,322,432 | 0.72% | - |
26 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000121308 | $6,212,921 | 0.71% | 2,443 |
27 | ![]() | USDT/USDC | $1.000 | $5,980,390 | 0.68% | 2,206 |
28 | ![]() | DOT/USDT | $3.93 | $3,987,335 | 0.46% | 2,500 |
29 | ![]() | SPX/USDT | $0.318 | $3,937,608 | 0.45% | - |
30 | ![]() | BNB/USDT | $552.86 | $3,757,333 | 0.43% | 2,500 |
31 | ![]() | VRA/USDT | $0.001772 | $3,744,278 | 0.43% | 2,500 |
32 | ![]() | TRX/USDT | $0.221 | $3,670,369 | 0.42% | 2,592 |
33 | ![]() | ICP/USDT | $5.35 | $3,566,375 | 0.41% | 2,500 |
34 | ![]() | XRP/USDC | $2.20 | $3,259,706 | 0.37% | 1,522 |
35 | ![]() | APT/USDT | $5.10 | $2,949,972 | 0.34% | - |
36 | ![]() | XLM/USDT | $0.252 | $2,757,040 | 0.31% | 2,262 |
37 | ![]() | ARB/USDT | $0.338 | $2,445,833 | 0.28% | - |
38 | ![]() | CRV/USDT | $0.397 | $2,429,226 | 0.28% | 2,477 |
39 | ![]() | XDC/USDT | $0.0659 | $1,983,206 | 0.23% | 2,025 |
40 | ![]() | XMR/ETH | $206.32 | $1,893,946 | 0.22% | 1,313 |
41 | ![]() | VET/USDT | $0.0240 | $1,774,758 | 0.2% | 2,421 |
42 | ![]() | TEL/USDT | $0.005649 | $1,729,579 | 0.2% | 2,214 |
43 | ![]() | BCH/USDT | $341.47 | $1,582,311 | 0.18% | 2,441 |
44 | ![]() | ADX/USDT | $0.107 | $1,518,430 | 0.17% | 291 |
45 | ![]() | ALGO/USDT | $0.191 | $1,471,611 | 0.17% | 2,500 |
46 | ![]() | VELO/USDT | $0.0116 | $1,456,996 | 0.17% | 2,500 |
47 | ![]() | OM/USDT | $6.36 | $1,152,330 | 0.13% | 1,513 |
48 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.248 | $1,123,055 | 0.13% | 2,310 |
49 | ![]() | JUP/USDT | $0.510 | $1,111,540 | 0.13% | 2,475 |
50 | ![]() | ATOM/USDT | $3.82 | $1,046,755 | 0.12% | 2,500 |
51 | ![]() | XPR/USDT | $0.003915 | $1,017,487 | 0.12% | 2,500 |
52 | ![]() | WAVES/USDT | $1.42 | $1,013,788 | 0.12% | 1,875 |
53 | ![]() | QNT/USDT | $74.20 | $961,337 | 0.11% | 1,770 |
54 | ![]() | DAG/USDT | $0.0466 | $913,429 | 0.1% | 2,384 |
55 | ![]() | FIL/USDT | $2.77 | $877,713 | 0.1% | 2,472 |
56 | ![]() | CRO/USDT | $0.0795 | $844,168 | 0.1% | 2,423 |
57 | ![]() | CELO/USDT | $0.328 | $808,800 | 0.09% | 963 |
58 | ![]() | DIN/USDT | $0.153 | $798,395 | 0.09% | - |
59 | ![]() | THETA/USDT | $0.876 | $777,554 | 0.09% | 2,432 |
60 | ![]() | STX/USDT | $0.617 | $763,490 | 0.09% | 2,470 |
61 | ![]() | KCS/USDT | $10.97 | $710,630 | 0.08% | 2,500 |
62 | ![]() | UNI/USDT | $5.83 | $654,162 | 0.07% | 2,339 |
63 | ![]() | FTT/USDT | $1.21 | $640,897 | 0.07% | 2,258 |
64 | ![]() | SAND/USDT | $0.274 | $568,126 | 0.06% | 1,803 |
65 | ![]() | XRP/ETH | $2.21 | $534,511 | 0.06% | 655 |
66 | ![]() | MKR/USDT | $1,072.10 | $512,045 | 0.06% | 1,472 |
67 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0307 | $483,113 | 0.06% | 2,254 |
68 | ![]() | EOS/USDT | $0.488 | $476,296 | 0.05% | 2,366 |
69 | ![]() | XYO/USDT | $0.0113 | $466,992 | 0.05% | 1,482 |
70 | ![]() | VVV/USDT | $3.23 | $463,260 | 0.05% | - |
71 | ![]() | YGG/USDT | $0.198 | $453,253 | 0.05% | 1,779 |
72 | ![]() | ZEN/USDT | $8.80 | $446,936 | 0.05% | 498 |
73 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $434,276 | 0.05% | 2,295 |
74 | ![]() | AR/USDT | $5.99 | $422,095 | 0.05% | 2,198 |
75 | ![]() | ZEC/USDT | $28.72 | $410,573 | 0.05% | 2,295 |
76 | ![]() | TRB/USDT | $27.28 | $407,900 | 0.05% | 2,052 |
77 | ![]() | B3/USDT | $0.006460 | $384,282 | 0.04% | - |
78 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005788 | $375,582 | 0.04% | - |
79 | ![]() | AVA/USDT | $0.706 | $366,704 | 0.04% | 1,948 |
80 | ![]() | DYDX/USDT | $0.592 | $358,656 | 0.04% | 2,001 |
81 | ![]() | GRT/USDT | $0.0897 | $339,661 | 0.04% | 2,348 |
82 | ![]() | TURBO/USDT | $0.002131 | $317,042 | 0.04% | - |
83 | ![]() | XCH/USDT | $12.68 | $316,293 | 0.04% | 2,219 |
84 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.680 | $309,870 | 0.04% | - |
85 | ![]() | KDA/USDT | $0.422 | $307,992 | 0.04% | 2,423 |
86 | ![]() | ORAI/USDT | $2.81 | $291,666 | 0.03% | 1,360 |
87 | ![]() | NEO/USDT | $7.72 | $289,675 | 0.03% | 1,837 |
88 | ![]() | SKL/USDT | $0.0260 | $284,553 | 0.03% | 622 |
89 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001343 | $284,128 | 0.03% | 1,147 |
90 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0392 | $283,598 | 0.03% | - |
91 | ![]() | NIM/USDT | $0.001009 | $278,047 | 0.03% | 2,500 |
92 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $276,672 | 0.03% | 801 |
93 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0117 | $271,010 | 0.03% | 1,497 |
94 | ![]() | ADA/USDC | $0.728 | $267,750 | 0.03% | 845 |
95 | ![]() | MANA/USDT | $0.264 | $266,502 | 0.03% | 1,594 |
96 | ![]() | DOGE/USDC | $0.165 | $262,118 | 0.03% | 588 |
97 | ![]() | WOO/USDT | $0.0813 | $251,312 | 0.03% | 1,923 |
98 | ![]() | ETC/USDT | $17.66 | $248,366 | 0.03% | 1,845 |
99 | ![]() | ILV/USDT | $13.76 | $247,975 | 0.03% | 1,681 |
100 | ![]() | CAKE/USDT | $1.52 | $242,631 | 0.03% | 1,672 |
101 | ![]() | PYR/USDT | $1.32 | $241,511 | 0.03% | 1,920 |
102 | ![]() | GAS/USDT | $2.80 | $221,173 | 0.03% | 229 |
103 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $214,820 | 0.02% | - |
104 | ![]() | PAXG/USDT | $2,941.86 | $213,390 | 0.02% | 1,337 |
105 | ![]() | DUCK/USDT | $0.002916 | $212,597 | 0.02% | - |
106 | ![]() | TARA/USDT | $0.008660 | $212,536 | 0.02% | 1,769 |
107 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.595 | $212,089 | 0.02% | 1,698 |
108 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0814 | $210,123 | 0.02% | 1,475 |
109 | ![]() | AVAX/USDC | $18.00 | $207,499 | 0.02% | 178 |
110 | ![]() | FLUX/USDT | $0.254 | $206,856 | 0.02% | 2,498 |
111 | ![]() | SUI/USDC | $2.22 | $190,612 | 0.02% | - |
112 | ![]() | SCR/USDT | $0.338 | $185,398 | 0.02% | - |
113 | ![]() | YFI/USDT | $5,001.82 | $183,893 | 0.02% | 590 |
114 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0395 | $181,588 | 0.02% | 2,495 |
115 | ![]() | IOST/USDT | $0.004726 | $178,941 | 0.02% | 323 |
116 | ![]() | BIO/USDT | $0.0833 | $177,393 | 0.02% | - |
117 | ![]() | KAVA/USDT | $0.423 | $175,789 | 0.02% | 1,528 |
118 | ![]() | CKB/USDT | $0.004717 | $175,368 | 0.02% | 2,123 |
119 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0521 | $173,952 | 0.02% | 226 |
120 | ![]() | EGLD/USDT | $18.08 | $169,972 | 0.02% | 1,713 |
121 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0427 | $167,300 | 0.02% | 1,682 |
122 | ![]() | DGB/USDT | $0.008242 | $165,816 | 0.02% | 1,085 |
123 | ![]() | BAN/USDT | $0.0572 | $165,123 | 0.02% | - |
124 | ![]() | XDB/USDT | $0.00029552 | $162,523 | 0.02% | 2,500 |
125 | ![]() | NWC/USDT | $0.0258 | $159,499 | 0.02% | 756 |
126 | ![]() | ACE/USDT | $0.001684 | $155,555 | 0.02% | 2,438 |
127 | ![]() | DASH/USDT | $21.68 | $151,246 | 0.02% | 2,071 |
128 | ![]() | MTV/USDT | $0.00037980 | $149,791 | 0.02% | 469 |
129 | ![]() | API3/USDT | $0.562 | $148,243 | 0.02% | 1,291 |
130 | ![]() | AXS/USDT | $3.11 | $145,155 | 0.02% | 2,283 |
131 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0414 | $144,916 | 0.02% | 2,445 |
132 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00031012 | $143,985 | 0.02% | 1,123 |
133 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000121160 | $138,059 | 0.02% | 297 |
134 | ![]() | SNX/USDT | $0.803 | $133,084 | 0.02% | 1,121 |
135 | ![]() | XTZ/USDT | $0.677 | $132,366 | 0.02% | 770 |
136 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.194 | $129,806 | 0.01% | 1,578 |
137 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0326 | $128,337 | 0.01% | 858 |
138 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0164 | $128,328 | 0.01% | 2,350 |
139 | ![]() | SXP/USDT | $0.187 | $123,569 | 0.01% | 813 |
140 | ![]() | LTC/USDC | $89.68 | $122,855 | 0.01% | 289 |
141 | ![]() | TOKO/USDT | $0.00029812 | $120,376 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0125 | $118,150 | 0.01% | - |
143 | ![]() | ZEE/USDT | $0.005009 | $113,040 | 0.01% | 2,149 |
144 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0104 | $110,648 | 0.01% | - |
145 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0220 | $109,709 | 0.01% | 2,372 |
146 | ![]() | OGN/USDT | $0.0597 | $109,400 | 0.01% | 1,705 |
147 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0897 | $105,757 | 0.01% | 1,018 |
148 | ![]() | SYLO/USDT | $0.00049097 | $105,448 | 0.01% | 1,785 |
149 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034451 | $104,559 | 0.01% | 2,294 |
150 | ![]() | LPT/USDT | $5.24 | $102,195 | 0.01% | 622 |
151 | ![]() | ONDO/USDC | $0.832 | $100,430 | 0.01% | - |
152 | ![]() | UMA/USDT | $1.15 | $100,138 | 0.01% | 1,124 |
153 | ![]() | COTI/USDT | $0.0640 | $100,056 | 0.01% | 2,093 |
154 | ![]() | WILD/USDT | $0.154 | $100,008 | 0.01% | 459 |
155 | ![]() | USDT/DAI | $1.000 | $99,502 | 0.01% | 428 |
156 | ![]() | FLOW/USDT | $0.393 | $99,495 | 0.01% | 1,115 |
157 | ![]() | CFG/USDT | $0.122 | $98,918 | 0.01% | 962 |
158 | ![]() | VAI/USDT | $0.0252 | $96,088 | 0.01% | 2,418 |
159 | ![]() | KSM/USDT | $15.57 | $95,632 | 0.01% | 1,104 |
160 | ![]() | ERG/USDT | $0.787 | $94,378 | 0.01% | 1,027 |
161 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006854 | $91,423 | 0.01% | 2,362 |
162 | ![]() | J/USDT | $0.234 | $90,760 | 0.01% | - |
163 | ![]() | GHX/USDT | $0.0242 | $88,865 | 0.01% | 1,734 |
164 | ![]() | LINK/USDC | $13.10 | $85,478 | 0.01% | 706 |
165 | ![]() | SHR/USDT | $0.001482 | $82,892 | 0.01% | 2,484 |
166 | ![]() | ELA/USDT | $1.58 | $78,587 | 0.01% | 2,493 |
167 | ![]() | TWT/USDT | $0.856 | $77,980 | 0.01% | 902 |
168 | ![]() | POLK/USDT | $0.007698 | $75,977 | 0.01% | 1,382 |
169 | ![]() | ALEPH/USDT | $0.0666 | $75,522 | 0.01% | 1,103 |
170 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $73,329 | 0.01% | 2,020 |
171 | ![]() | TIDAL/USDT | $0.0000222942 | $72,835 | 0.01% | 1,715 |
172 | ![]() | DFI/USDT | $0.007398 | $71,771 | 0.01% | 674 |
173 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000568452 | $70,718 | 0.01% | 2,476 |
174 | ![]() | UNO/USDT | $0.005519 | $70,299 | 0.01% | 2,232 |
175 | ![]() | MONI/USDT | $0.002979 | $69,931 | 0.01% | 2,308 |
176 | ![]() | LSS/USDT | $0.0219 | $69,077 | 0.01% | 1,456 |
177 | ![]() | CWS/USDT | $0.103 | $68,655 | 0.01% | 2,007 |
178 | ![]() | LTC/ETH | $89.60 | $68,389 | 0.01% | 290 |
179 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.003409 | $67,150 | 0.01% | 1,331 |
180 | ![]() | RLC/USDT | $1.15 | $66,427 | 0.01% | 885 |
181 | ![]() | FXS/USDT | $1.48 | $65,851 | 0.01% | 741 |
182 | ![]() | FORTH/USDT | $2.66 | $65,513 | 0.01% | 365 |
183 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0110 | $64,444 | 0.01% | 2,189 |
184 | ![]() | COMP/USDT | $40.87 | $63,597 | 0.01% | 783 |
185 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020155 | $63,083 | 0.01% | - |
186 | ![]() | BSV/USDT | $32.18 | $62,886 | 0.01% | 793 |
187 | ![]() | DATA/USDT | $0.0183 | $62,499 | 0.01% | 2,496 |
188 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0304 | $62,150 | 0.01% | 2,406 |
189 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0107 | $61,563 | 0.01% | 1,651 |
190 | ![]() | OOE/USDT | $0.004490 | $60,320 | 0.01% | 1,820 |
191 | ![]() | HYVE/USDT | $0.009078 | $59,931 | 0.01% | 1,781 |
192 | ![]() | DEGO/USDT | $2.03 | $58,394 | 0.01% | 2,163 |
193 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0266 | $57,985 | 0.01% | 1,216 |
194 | ![]() | PHA/USDT | $0.114 | $57,207 | 0.01% | 1,840 |
195 | ![]() | XNO/USDT | $1.08 | $53,881 | 0.01% | - |
196 | ![]() | KLV/USDT | $0.002122 | $53,269 | 0.01% | 1,972 |
197 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0708 | $53,157 | 0.01% | 876 |
198 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004283 | $51,274 | 0.01% | 2,207 |
199 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0850 | $50,613 | 0.01% | 2,500 |
200 | ![]() | DFYN/USDT | $0.003589 | $49,727 | 0.01% | 2,391 |
201 | ![]() | AGLD/USDT | $0.988 | $49,201 | 0.01% | 145 |
202 | ![]() | DODO/USDT | $0.0667 | $48,283 | 0.01% | 1,813 |
203 | ![]() | EOS/USDC | $0.489 | $47,487 | 0.01% | 30 |
204 | ![]() | KRL/USDT | $0.323 | $47,248 | 0.01% | 75 |
205 | ![]() | DOT/USDC | $3.90 | $46,305 | 0.01% | 77 |
206 | ![]() | BNB/USDC | $551.04 | $44,369 | 0.01% | 206 |
207 | ![]() | LDO/USDC | $0.886 | $43,167 | 0% | 73 |
208 | ![]() | EWT/USDT | $0.845 | $42,112 | 0% | 2,478 |
209 | ![]() | DAO/USDT | $0.127 | $41,505 | 0% | - |
210 | ![]() | ARX/USDT | $0.00040489 | $41,431 | 0% | - |
211 | ![]() | RWA/USDT | $0.0135 | $40,711 | 0% | - |
212 | ![]() | HTR/USDT | $0.0233 | $40,183 | 0% | 876 |
213 | ![]() | KCS/ETH | $10.94 | $39,861 | 0% | 758 |
214 | ![]() | BURGER/USDT | $0.186 | $39,784 | 0% | 2,137 |
215 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0815 | $39,003 | 0% | 1,306 |
216 | ![]() | HONEY/USDT | $0.0390 | $38,239 | 0% | - |
217 | ![]() | MAN/USDT | $0.009473 | $37,567 | 0% | 2,268 |
218 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0190 | $37,348 | 0% | 1,349 |
219 | ![]() | OXT/USDT | $0.0743 | $36,957 | 0% | 494 |
220 | ![]() | MOVR/USDT | $5.63 | $36,424 | 0% | 1,497 |
221 | ![]() | SUN/USDT | $0.0158 | $36,317 | 0% | 2,500 |
222 | ![]() | XLM/ETH | $0.252 | $36,238 | 0% | 45 |
223 | ![]() | SLP/USDT | $0.001706 | $35,441 | 0% | 1,018 |
224 | ![]() | PLU/USDT | $0.737 | $34,990 | 0% | 457 |
225 | ![]() | SOLVE/USDT | $0.001530 | $34,280 | 0% | 2,048 |
226 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0170 | $34,155 | 0% | 876 |
227 | ![]() | ETH/DAI | $1,870.37 | $34,111 | 0% | 39 |
228 | ![]() | MAHA/USDT | $0.491 | $34,016 | 0% | 2,193 |
229 | ![]() | UOS/USDT | $0.0476 | $33,682 | 0% | 968 |
230 | ![]() | LRC/USDT | $0.103 | $33,368 | 0% | 695 |
231 | ![]() | TRX/ETH | $0.221 | $32,591 | 0% | 2,083 |
232 | ![]() | ONT/USDT | $0.139 | $30,149 | 0% | 877 |
233 | ![]() | JST/USDT | $0.0297 | $30,092 | 0% | 1,522 |
234 | ![]() | TEL/ETH | $0.005581 | $29,752 | 0% | 593 |
235 | ![]() | KMD/USDT | $0.157 | $29,305 | 0% | 700 |
236 | ![]() | DAG/ETH | $0.0467 | $29,058 | 0% | 764 |
237 | ![]() | FORM/USDT | $0.00047288 | $29,041 | 0% | - |
238 | ![]() | NEAR/USDC | $2.45 | $28,881 | 0% | 277 |
239 | ![]() | MTRG/USDT | $0.0860 | $28,740 | 0% | 694 |
240 | ![]() | FRM/USDT | $0.001220 | $28,474 | 0% | 1,792 |
241 | ![]() | POLS/USDT | $0.230 | $28,449 | 0% | 1,733 |
242 | ![]() | VRA/USDC | $0.001775 | $26,209 | 0% | 182 |
243 | ![]() | WAN/USDT | $0.107 | $25,405 | 0% | - |
244 | ![]() | ATOM/USDC | $3.89 | $24,874 | 0% | 89 |
245 | ![]() | ROOBEE/USDT | $0.00032652 | $24,685 | 0% | - |
246 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0667 | $24,163 | 0% | - |
247 | ![]() | NMR/USDT | $8.05 | $23,562 | 0% | 450 |
248 | ![]() | AMPL/USDT | $1.09 | $22,680 | 0% | 1,071 |
249 | ![]() | AVA/ETH | $0.716 | $22,600 | 0% | 2,299 |
250 | ![]() | TRX/USDC | $0.221 | $22,372 | 0% | 365 |
Bolivia’s state-owned energy firm YPFB will begin using crypto to pay for fuel imports as the country grapples with a severe shortage of U.S. dollars and dwindling natural gas production. The decision follows government approval to use digital assets for…...
Read MoreRipple price remains in a bear market after falling by over 35% from its highest level in January. Ripple (XRP) rose for the second consecutive day as cryptocurrencies rebounded after the encouraging inflation data. Most of them rose, with Bitcoin…...
Read MoreVideo platform Rumble has acquired approximately 188 Bitcoin for $17.1 million, averaging $91,000 per coin. This purchase comes as part of its Bitcoin (BTC) treasury strategy. The company announced a plan to allocate up to $20 million to Bitcoin, emphasizing…...
Read More